SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO

Junior Arena - 05/14/2021, 05/15/2021

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 12.0 12 IISS MAJORANA Martina 1393 MARTINA FRANCA PUGLIA 21.50 38.00 43.00 1440.0
2 10.0 10 Mas-IISS MAJORANA 1440 BRINDISI PUGLIA 17.00 40.00 43.00 1424.2
3 8.0 11 Mas-LS DE GIORGI 1440 LECCE PUGLIA 14.50 39.00 44.00 1424.2
4 7.0 1 IISS DE RUGGIERI 1440 MASSAFRA PUGLIA 14.50 40.00 45.00 1424.2
5 7.0 6 L.A. SCACCHI 1440 BARI PUGLIA 13.50 36.00 39.00 1432.2
6 7.0 3 ITIS JANNUZZI 1440 ANDRIA PUGLIA 11.00 35.00 38.00 1440.0
7 6.0 7 L.G. MOSCATI 1440 GROTTAGLIE PUGLIA 14.00 38.00 41.00 1424.2
8 6.0 13 L.FEDERICO II DI SVEVIA 1392 ALTAMURA PUGLIA 11.00 37.00 42.00 1440.0
9 5.0 4 IISS DDELL'AQUILA-STAFFA 1440 SAN FERDINANDO DI PU PUGLIA 13.50 30.00 33.00 1440.0
10 5.0 9 Fem-LS DE GIORGI 1440 LECCE PUGLIA 9.50 37.00 40.00 1430.6
11 5.0 2 IISS CLASSICO ARTISTICO S 1440 GALATINA PUGLIA 7.00 31.00 34.00 1430.4
12 3.0 8 Fem-IISS MAJORANA 1440 BRINDISI PUGLIA 5.00 29.00 32.00 1440.0
13 3.0 5 L."DE SANCTIS -GALILEI" 1440 MANDURIA PUGLIA 4.00 27.00 30.00 1440.0

Generated by Vega