SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO

Junior Arena - 05/25/2021, 05/26/2021

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 20 I.C. AMEDEO DI SAVOIA 1418 MARTINA FRANCA PUGLIA 17.50 38.00 42.00 1437.3
2 10.0 18 I.C. GRAMSCI-PASCOLI 1436 NOICATTARO PUGLIA 17.00 39.00 44.00 1437.8
3 9.0 4 SS1 DE AMICIS-DIZONNO 1440 TRIGGIANO PUGLIA 14.50 37.00 43.00 1442.7
4 8.0 2 I.C. "DE GASPERI-PENDE" 1449 NOICATTARO PUGLIA 15.00 42.00 47.00 1435.7
5 7.0 19 SS1 "P. N. VACCINA" 1419 ANDRIA PUGLIA 15.00 34.00 37.00 1438.2
6 7.0 15 I.C. VIA PIETRO NENNI 1440 TORREMAGGIORE PUGLIA 14.50 33.00 36.00 1436.3
7 7.0 14 I.C. TAURISANO POLO 1 1440 TAURISANO PUGLIA 12.50 34.00 37.00 1441.5
8 6.0 16 SS1 BALDACCHINI-MANZONI 1440 BARLETTA PUGLIA 14.00 42.00 47.00 1430.6
9 6.0 17 SS1 V.EMANUELE III-DANTE 1440 ANDRIA PUGLIA 12.50 33.00 37.00 1442.2
10 6.0 7 I.C. DE AMICIS-GROTTAGLIE 1440 GROTTAGLIE PUGLIA 12.00 35.00 39.00 1435.8
11 6.0 1 I.C. MODUGNO-MORO 1451 BARLETTA PUGLIA 11.00 34.00 39.00 1435.8
12 6.0 13 I.C. MUSTI-DIMICCOLI 1440 BARLETTA PUGLIA 10.50 30.00 35.00 1438.3
13 6.0 12 I.C. "DIAZ" 1440 LATERZA PUGLIA 10.00 29.00 33.00 1441.8
14 5.0 8 I.C. RODARI 1440 PALAGIANO PUGLIA 12.00 34.00 38.00 1439.2
15 5.0 3 CONVITTO NAZ. "D.CIRILLO" 1440 BARI PUGLIA 11.00 31.00 35.00 1441.8
16 5.0 5 I.C. G. ZIMBALO CARMIANO 1440 CARMIANO PUGLIA 9.00 32.00 36.00 1441.5
17 4.0 11 I.C.S. MARCONI-OLIVA 1440 LOCOROTONDO PUGLIA 11.50 27.00 30.00 1440.0
18 4.0 10 I.C. MANZONI 1440 MOTTOLA PUGLIA 8.00 30.00 33.00 1435.6
19 3.0 9 I.C. GIOVANNI XXIII MARTI 1440 MARTINA FRANCA PUGLIA 6.50 29.00 32.00 1435.8
20 0.0 6 I.C. A. MORO-DON T. (W) 1440 RUTIGLIANO PUGLIA 0.00 0.00 0.00 0000.0

Generated by Vega