TSSprovincialeBAjuniores

Santarella, Bari - 21/03/2024, 21/03/2024

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT
1 8.0 1 A-LSFedericoIIdiS-1 1622 --- --- 16.50 25.00 28.00
2 8.0 4 A-LiceoAScacchi-1 1399 --- --- 12.50 22.00 24.00
3 6.0 8 GalileoFerraris 1399 --- --- 10.00 27.00 30.00
4 6.0 3 A-LSFedericoII-femminile 1435 --- --- 10.00 24.00 26.00
5 5.0 2 A-LiceoFermi-Bari-1 1504 --- --- 12.00 19.00 21.00
6 3.0 5 A-LiceoGalileoGalilei-1 1399 --- --- 6.50 21.00 23.00
7 2.0 7 A-SantarellaDeLilla-1 1399 --- --- 7.00 22.00 24.00
8 2.0 6 A-PolignanoaMare-1 1399 --- --- 5.50 22.00 24.00

Generated by Vega