TSSprovincialeBAsecondarieprimomaschili

Santarella, Bari - 20032024, 20032024

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT
1 9.0 3 A-DeAmicis_DIzonno-1 1399 --- --- 15.00 25.00 29.00
2 7.0 7 B-Verga-1 1399 --- --- 14.00 28.00 32.00
3 7.0 2 A-CN-DCirillo-1 1399 --- --- 12.00 27.00 29.00
4 6.0 5 A-Pascoli-1 1399 --- --- 14.50 26.00 28.00
5 5.0 1 C-Marconi-3 1463 --- --- 11.50 28.00 30.00
6 4.0 6 B-Santarella-1 1399 --- --- 7.00 26.00 28.00
7 2.0 4 A-DeGasperi-1 1399 --- --- 6.00 22.00 24.00

Generated by Vega