SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO

Iglesias - 03/13/2024, 03/13/2024

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT
1 9.0 2 A1-VITTORIO ALFIERI-ALFIE 1467 CAGLIARI SARDEGNA 16.50 26.00 30.00
2 7.0 1 A1-UGO FOSCOLO-UGO FOSCOL 1511 CAGLIARI SARDEGNA 15.00 25.00 27.00
3 7.0 3 A1-Ist.SALESIANO DON BOSC 1412 CAGLIARI SARDEGNA 14.00 28.00 30.00
4 7.0 4 A1-IC UTA-IC UTA 1M 1399 UTA SARDEGNA 14.00 22.00 24.00
5 5.0 6 A1-Ist.Co. VIA STOCCOLMA 1399 CAGLIARI SARDEGNA 10.00 20.00 22.00
6 5.0 10 A2-Ist.SALESIANO DON BOSC 1049 CAGLIARI SARDEGNA 9.00 21.00 23.00
7 4.0 7 A2-IC UTA-IC UTA 2M 1399 UTA SARDEGNA 5.50 28.00 30.00
8 2.0 9 A2-Ist.Co. VIA STOCCOLMA 1399 CAGLIARI SARDEGNA 6.00 19.00 21.00
9 2.0 5 A1-Ist.Co. St. N.5 - S.Se 1399 QUARTU SANT'ELENA SARDEGNA 5.50 18.00 20.00
10 2.0 8 A2-Ist.Co. St. N.5 - S.Se 1399 QUARTU SANT'ELENA SARDEGNA 4.50 21.00 23.00

Generated by Vega