RAGAZZIF

Policoro - 05/09/2019, 05/12/2019

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 14.0 29 I.C.NOVELLI NATALUCCI 1F 1404 ANCONA MARCHE 22.00 58.00 66.00 1437.9 35.50
2 12.0 22 ICS FALCONE BORSELLINO 1440 PANTIGLIATE LOMBARDIA 22.00 57.00 60.00 1432.7 34.60
3 10.0 28 CONV. NAZ. G. FALCONE 1425 PALERMO SICILIA 19.50 58.00 63.00 1434.9 31.15
4 10.0 13 I.C. POSATORA-PIANO-ARCHI 1440 ANCONA MARCHE 18.50 52.00 56.00 1383.9 28.65
5 9.0 26 S.M. DE AMICIS -DIZONNO 1440 TRIGGIANO PUGLIA 16.00 56.00 63.00 1383.9 25.90
6 9.0 2 I. C. GIACOMO LEOPARDI 1440 TORRE DEL GRECO CAMPANIA 15.50 51.00 56.00 1429.4 24.75
7 9.0 15 I.C. VOLPONI 1440 URBINO MARCHE 15.00 46.00 51.00 1426.4 23.80
8 8.0 21 IC V TIVOLI BAGNI F1 1440 TIVOLI TERME LAZIO 16.50 40.00 45.00 1434.3 25.85
9 8.0 3 I. C. TORQUATO TASSO 1440 SORRENTO CAMPANIA 15.50 44.00 49.00 1434.3 25.55
10 8.0 18 IC ISOARDO-VANZETTI 1440 CENTALLO PIEMONTE 15.00 38.00 42.00 1434.3 25.00
11 8.0 23 ICS RITA LEVI MONTALCINI 1440 MONTEBELLUNA VENETO 14.50 51.00 55.00 1432.7 22.05
12 8.0 27 VS IC OPCINE - OPICINA 1440 TRIESTE FRIULI VENEZIA GIULI 14.00 56.00 61.00 1427.0 23.10
13 8.0 1 DON MILANI 1440 PECETTO T.SE PIEMONTE 13.50 54.00 61.00 1440.0 23.35
14 7.0 11 I.C. NUORO 3 M.MACCIONI 1440 NUORO SARDEGNA 15.50 47.00 52.00 1431.6 25.05
15 7.0 16 IC BOZZOLO - RIVAROLO 1440 46012 BOZZOLO LOMBARDIA 15.00 41.00 45.00 1431.6 23.50
16 7.0 6 I.C. DANTE ALIGHIERI 1440 VILLA CASTELLI PUGLIA 15.00 38.00 41.00 1389.0 24.30
17 7.0 10 I.C. MANTOVA 3 1440 MANTOVA LOMBARDIA 14.00 47.00 53.00 1381.1 21.00
18 7.0 19 IC MINERVINI SISTI(SISTI) 1440 RIETI LAZIO 13.50 47.00 52.00 1434.3 19.95
19 7.0 32 I.C. LANINO 1083 VERCELLI PIEMONTE 12.00 45.00 48.00 1440.0 16.60
20 6.0 31 I.C GIOVANNI XXIII BAIANO 1381 BAIANO CAMPANIA 14.00 41.00 45.00 1440.0 23.20
21 6.0 5 I.C. CELLINO ATTANASIO B 1440 CELLINO ATTANASIO ABRUZZO 13.50 47.00 52.00 1440.0 20.95
22 6.0 30 I.C. DONNA LELIA CAETANI 1400 SERMONETA LAZIO 13.00 46.00 49.00 1440.0 21.60
23 6.0 25 LAURIA LENTINI RF 1440 LAURIA BASILICATA 11.50 33.00 35.00 1440.0 18.45
24 5.0 24 LAURIA GIOV.XXIII 1440 LAURIA BASILICATA 13.00 43.00 47.00 1431.6 21.30
25 5.0 20 IC PALMANOVA LOVE GANG 1440 33057 PALMANOVA FRIULI VENEZIA GIULI 12.00 45.00 49.00 1389.0 18.80
26 5.0 12 I.C. OROSEI G.A. MUGGIANU 1440 OROSEI SARDEGNA 11.50 35.00 37.00 1437.9 17.35
27 5.0 9 I.C. M. GIARDINI 1440 PENNE ABRUZZO 10.50 47.00 50.00 1440.0 16.95
28 4.0 7 I.C. DE AMICIS 2 1440 GROTTAGLIE PUGLIA 9.50 40.00 42.00 1431.6 15.15
29 4.0 4 I.C. 1 BOLOGNA FEM. (W) 1440 BOLOGNA EMILIA ROMAGNA 9.00 33.00 37.00 1440.0 15.20
30 4.0 8 I.C. IRIS ORIGO 1440 MONTEPULCIANO TOSCANA 9.00 31.00 33.00 1431.6 13.40
31 3.0 14 I.C. SATRIANO DI LUCANIA 1440 SATRIANO DI LUCANIA BASILICATA 8.00 41.00 43.00 1383.3 13.00
32 2.0 17 IC FERRUCCI 1440 LARCIANO TOSCANA 7.00 22.00 24.00 1440.0 9.00

Generated by Vega