PRIMARIE_MASCHILE_MISTO

Junior Arena - 05/20/2021, 05/21/2021

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 11.0 1 I.C. "DE GASPERI-PENDE" 1440 NOICATTARO PUGLIA 20.00 42.00 46.00 1438.2
2 8.0 2 I.C. DE AMICIS - GIOVANNI 1440 ACQUAVIVA DELLE FONT PUGLIA 16.50 34.00 37.00 1440.0
3 8.0 12 Mas. DE AMICIS GROTTAGLIE 1440 GROTTAGLIE PUGLIA 14.00 38.00 42.00 1438.5
4 8.0 15 I.C. MUSTI-DIMICCOLI 1431 BARLETTA PUGLIA 13.00 40.00 44.00 0000.0
5 7.0 13 Mas. I.C. "DIAZ" 1440 LATERZA PUGLIA 13.50 36.00 39.00 1440.0
6 5.0 9 Fem. I.C. "DIAZ" 1440 LATERZA PUGLIA 10.50 27.00 30.00 1438.5
7 4.0 4 I.C. TAURISANO POLO 1 1440 TAURISANO PUGLIA 9.50 28.00 31.00 1440.0
8 4.0 8 Fem. DE AMICIS GROTTAGLIE 1440 GROTTAGLIE PUGLIA 9.00 29.00 32.00 1440.0
9 4.0 3 I.C. JANNUZZI-DIDONNA 1440 ANDRIA PUGLIA 8.00 36.00 40.00 1438.5
10 3.0 5 I.C. UMBERTO I -S. NICOLA 1440 BARI PUGLIA 8.00 28.00 31.00 1440.0
11 0.0 11 Mas. CONVITTO CIRILL(W) 1440 BARI PUGLIA 0.00 0.00 0.00 0000.0
12 0.0 7 Fem. CONVITTO CIRILL(W) 1440 BARI PUGLIA 0.00 0.00 0.00 0000.0
13 0.0 6 PIC. SEM. M. DE PROS(W) 1440 FOGGIA PUGLIA 0.00 0.00 0.00 0000.0
14 0.0 14 Mas. I.C. MODUGNO MO(W) 1440 BARLETTA PUGLIA 0.00 0.00 0.00 0000.0
15 0.0 10 Fem. I.C. MODUGNO MO(W) 1440 BARLETTA PUGLIA 0.00 0.00 0.00 0000.0

Generated by Vega