02-SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO

SAN BENEDETTO (AP) - 03/17/2023, 03/17/2023

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 9.0 2 UNM-A1-IC FALCONE E BORSELLIN 1440 ASCOLI PICENO MARCHE 15.50 25.00 29.00 1440.0 24.95
2 8.0 1 UNM-A1-IC DA VINCI UNGARETTI- 1440 FERMO MARCHE 14.00 25.00 25.00 1440.0 23.60
3 7.0 3 UNM-A1-Ist.Co. St. "ISC SUD"- 1440 SAN BENEDETTO DEL TR MARCHE 14.50 24.00 24.00 1440.0 22.85
4 5.0 4 UNM-A1-Ist.Co. St. SPINETOLI- 1440 MONSAMPOLO DEL TRONT MARCHE 10.50 25.00 27.00 1440.0 16.25
5 5.0 8 UNM-ISC MONTEGRANARO 1440 MONTEGRANARO MARCHE 9.50 24.00 24.00 1440.0 14.95
6 4.0 6 UNM-A2-IC FALCONE E BORSELLIN 1440 ASCOLI PICENO MARCHE 9.00 24.00 24.00 1440.0 14.50
7 2.0 7 UNM-A2-Ist.Co. St. SPINETOLI- 1440 MONSAMPOLO DEL TRONT MARCHE 5.00 21.00 21.00 1440.0 8.00
8 0.0 5 UNM-A2-IC DA VINCI UNGARETTI- 1440 FERMO MARCHE 2.00 24.00 26.00 1440.0 2.90

Generated by Vega