02-PRIMARIE_FEMMINILE

CIVITANOVA M. (MC) - 03/18/2023, 03/18/2023

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 10.0 1 PF-A1-I.C . "E.MESTICA" -CIN 1440 CINGOLI MARCHE 16.00 19.00 21.00 1440.0 25.20
2 7.0 3 PF-A1-I.C. B.GIGLI-I.C. B.GI 1440 RECANATI MARCHE 12.50 21.00 26.00 1440.0 20.05
3 7.0 10 PF-B1-Ist.Co. "LORENZO LOTTO 1440 MONTE SAN GIUSTO MARCHE 9.00 16.00 20.00 1440.0 11.30
4 6.0 4 PF-A1-Ist.Co. "P. TACCHI VEN 1440 SAN SEVERINO MARCHE MARCHE 11.50 23.00 27.00 1440.0 18.75
5 5.0 2 PF-A1-I.C DON BOSCO TOLENTIN 1440 TOLENTINO MARCHE 11.50 27.00 29.00 1440.0 19.35
6 5.0 5 PF-A2-I.C . "E.MESTICA" -CIN 1440 CINGOLI MARCHE 11.00 30.00 34.00 1440.0 17.20
7 5.0 7 PF-A2-I.C. B.GIGLI-I.C. B.GI 1440 RECANATI MARCHE 9.00 29.00 34.00 1440.0 14.70
8 5.0 8 PF-A2-Ist.Co. "P. TACCHI VEN 1440 SAN SEVERINO MARCHE MARCHE 8.00 17.00 19.00 1440.0 8.80
9 4.0 11 PF-B2-Ist.Co. "LORENZO LOTTO 1440 MONTE SAN GIUSTO MARCHE 9.00 23.00 27.00 1440.0 10.50
10 4.0 9 PF-B1-I.C . "E.MESTICA" -"PA 1440 CINGOLI MARCHE 6.50 15.00 17.00 1440.0 7.75
11 2.0 6 PF-A2-I.C DON BOSCO TOLENTIN 1440 TOLENTINO MARCHE 5.00 20.00 24.00 1440.0 5.10

Generated by Vega