07-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO

REGIONALE MARCHE - 04/15/23, 04/15/23

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR S-B WBrd
1 9.0 1 A1-L.Cla. "G. LEOPARDI"-L 1559 RECANATI MARCHE 15.50 17.00 24.95
2 8.0 2 A1-Ist.DI ISTRUZIONE Sup. 1515 CIVITANOVA MARCHE MARCHE 15.00 14.50 23.70
3 6.0 5 A1-L.Sci. G. MARCONI - 1440 PESARO MARCHE 12.50 8.50 19.25
4 5.0 3 A2-L.Sci. St. -L.ROSETTI 1441 SAN BENEDETTO DEL TR MARCHE 12.00 5.00 19.80
5 2.0 4 A1-L.ARTISTICO MANNUCCI-L 1440 ANCONA MARCHE 3.00 0.00 4.70
6 0.0 6 A1-Ist.TECNICO TECNOLOGIC 1381 FERMO MARCHE 2.00 0.00 3.60

Generated by Vega