PRIMARIE_MASCHILE_MISTO

Locorotondo - 03/28/2023, 03/28/2023

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR S-B WBrd
1 10.0 1 SAN GIOVANNI 1440 TRIGGIANO PUGLIA 18.50 20.00 29.75
2 8.0 5 SCARDIGNO SAV 1219 MOLFETTA PUGLIA 14.50 12.00 23.35
3 5.0 2 A.GRAMSCI-G.PASCO 1440 NOICATTARO PUGLIA 8.50 6.50 13.35
4 4.0 4 CIRILLO-C.N. 1440 BARI PUGLIA 8.00 3.00 12.10
5 2.0 3 DON S.BAVARO-MARC 1440 GIOVINAZZO PUGLIA 6.50 1.00 10.65
6 1.0 6 MARCONI-OLIVA-MARCO 1440 LOCOROTONDO PUGLIA 4.00 2.50 6.80

Generated by Vega