SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE

Iglesias - 03/01/2023, 03/01/2023

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR S-B WBrd
1 10.0 1 A1-Ist.SALESIANO DON BOSC 1357 CAGLIARI SARDEGNA 19.00 20.00 30.50
2 8.0 6 A1-Ist.Co. DI VILLAPUTZU 1440 VILLAPUTZU SARDEGNA 13.50 12.00 22.35
3 6.0 3 A1-IC UTA-S.Sec. 1440 UTA SARDEGNA 13.00 6.00 20.50
4 4.0 4 A2-IC UTA-S.Sec. 1440 UTA SARDEGNA 9.00 2.00 13.70
5 2.0 5 A3-IC UTA-S.Sec. 1440 UTA SARDEGNA 5.50 0.00 8.95
6 0.0 2 A1-Ist.Co. VIA STOCCOLMA 1440 CAGLIARI SARDEGNA 0.00 0.00 0.00

Generated by Vega