SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO

ARBOREA (OR) - 03/30/2023, 03/30/2023

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 12.0 6 LS PACINOTTI CAGLIARI 1440 CAGLIARI SARDEGNA 20.00 34.00 38.00 1438.7
2 9.0 2 LC DETTORI CAGLIARI 1454 CAGLIARI SARDEGNA 16.50 37.00 40.00 1436.3
3 8.0 9 IIS FALCONE BORSELLINO 1417 PALAU SARDEGNA 13.50 35.00 38.00 1438.7
4 6.0 3 CONVITTO NAZ CAGLIARI 1440 CAGLIARI SARDEGNA 14.00 35.00 38.00 1421.2
5 6.0 8 ITCG DEFFENU OLBIA 1418 OLBIA SARDEGNA 11.50 40.00 43.00 1424.8
6 5.0 1 LS G.M. DETTORI TEMPIO P. 1463 TEMPIO PAUSANIA SARDEGNA 10.50 34.00 37.00 1421.2
7 4.0 5 ITIS OTHOCA 1440 ORISTANO SARDEGNA 10.50 33.00 36.00 1418.7
8 4.0 4 IIS M. PIRA SINISCOLA 1440 SINISCOLA SARDEGNA 10.50 26.00 29.00 1422.5
9 3.0 7 LSeL E. FERMI NUORO 1440 NUORO SARDEGNA 6.50 30.00 33.00 1424.8
10 3.0 10 IIS ASPRONI-FERMI 1335 IGLESIAS SARDEGNA 6.50 25.00 28.00 1440.2

Generated by Vega