PRIMARIE_MASCHILE_MISTO

Trento - 03/24/2023, 03/24/2023

Standing at round 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 10.0 6 A2-IC ISERA - ROVERETO-F. 1440 ROVERETO TRENTINO-ALTO ADIGE 19.50 21.00 24.00 1440.0 31.35
2 8.0 4 F-IC ISERA - ROVERETO-F. 1440 ROVERETO TRENTINO-ALTO ADIGE 15.50 25.00 29.00 1440.0 24.95
3 6.0 2 F-I.C. TRENTO 6-IC TRENT 1440 TRENTO TRENTINO-ALTO ADIGE 9.50 17.00 21.00 1440.0 11.25
4 5.0 3 A1-I.C. TRENTO 6-IC TRENT 1440 TRENTO TRENTINO-ALTO ADIGE 7.00 24.00 27.00 1440.0 8.30
5 4.0 5 A1-Ist.Co. "J. A. COMENIU 1440 TRENTO TRENTINO-ALTO ADIGE 6.50 24.00 27.00 1440.0 7.25
6 4.0 1 A1-COLLEGIO ARCIVESCOVILE 1440 TRENTO TRENTINO-ALTO ADIGE 6.00 24.00 27.00 1440.0 6.50
7 3.0 7 F-Ist.Co. "J. A. COMENIU 1440 TRENTO TRENTINO-ALTO ADIGE 6.00 19.00 23.00 1440.0 6.40

Generated by Vega