SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO

Trento - 03/24/2023, 03/24/2023

Standing at round 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 10.0 11 A-L.GALILEO GALILEI-L.GA 1440 TRENTO TRENTINO-ALTO ADIGE 16.00 25.00 27.00 1457.4 24.60
2 8.0 4 A-Ist.DI ISTRUZIONE MART 1440 MEZZOLOMBARDO TRENTINO-ALTO ADIGE 14.50 26.00 29.00 1440.0 23.45
3 7.0 1 J-I.T.E.T. "GIACOMO FLOR 1527 RIVA DEL GARDA TRENTINO-ALTO ADIGE 12.50 23.00 24.00 1440.0 20.75
4 6.0 5 FA-L.ANDREA MAFFEI-L.ANDR 1440 RIVA DEL GARDA TRENTINO-ALTO ADIGE 10.50 21.00 22.00 1440.0 17.05
5 5.0 6 A1-L.ANDREA MAFFEI-L.ANDR 1440 RIVA DEL GARDA TRENTINO-ALTO ADIGE 11.00 29.00 32.00 1440.0 18.10
6 5.0 8 A-L.BERTRAND RUSSELL-L.B 1440 CLES TRENTINO-ALTO ADIGE 10.50 30.00 33.00 1457.4 16.45
7 5.0 7 J-L.ANDREA MAFFEI-L.ANDR 1440 RIVA DEL GARDA TRENTINO-ALTO ADIGE 10.00 16.00 17.00 1440.0 17.40
8 5.0 10 A-L.Cla. "GIOVANNI PRATI 1440 TRENTO TRENTINO-ALTO ADIGE 9.50 18.00 20.00 1457.4 14.85
9 3.0 3 A-I.T.E.T. "GIACOMO FLOR 1440 RIVA DEL GARDA TRENTINO-ALTO ADIGE 7.00 25.00 26.00 1457.4 9.90
10 3.0 9 J-L.BERTRAND RUSSELL-L.B 1440 CLES TRENTINO-ALTO ADIGE 6.50 21.00 23.00 1440.0 10.75
11 2.0 12 FA-L.GALILEO GALILEI-L.GA 1440 TRENTO TRENTINO-ALTO ADIGE 7.00 23.00 24.00 1440.0 11.00
12 1.0 2 FA-GARDASCUOLA ARCO 1440 ARCO TRENTINO-ALTO ADIGE 5.00 21.00 23.00 1457.4 7.70

Generated by Vega