SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO

Trento - 03/24/2023, 03/24/2023

Standing at round 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 10.0 2 A1-I.C. TRENTO 3 -IC TREN 1440 TRENTO TRENTINO-ALTO ADIGE 18.50 25.00 30.00 1440.0 29.25
2 8.0 3 A1-Ist.Co. "J. A. COMENIU 1440 TRENTO TRENTINO-ALTO ADIGE 16.50 26.00 29.00 1440.0 26.85
3 6.0 1 A1-I.C. ROVERETO SUD-SSPG 1440 ROVERETO TRENTINO-ALTO ADIGE 11.50 25.00 25.00 1440.0 18.15
4 6.0 6 A1-Ist.Co. PRIMIERO-IST. 1440 PRIMIERO SAN MARTINO TRENTINO-ALTO ADIGE 10.00 28.00 32.00 1440.0 16.20
5 5.0 7 F-Ist.Co. PRIMIERO-IST. 1440 PRIMIERO SAN MARTINO TRENTINO-ALTO ADIGE 11.00 24.00 24.00 1368.0 18.10
6 5.0 9 F-I.C. ROVERETO SUD-SSPG 1440 ROVERETO TRENTINO-ALTO ADIGE 8.50 24.00 27.00 1368.0 12.85
7 4.0 5 A1-Ist.Co. CENTRO VALSUGA 1440 RONCEGNO TERME TRENTINO-ALTO ADIGE 5.50 23.00 23.00 1368.0 8.85
8 3.0 4 F-Ist.Co. CENTRO VALSUGA 1440 RONCEGNO TERME TRENTINO-ALTO ADIGE 7.50 22.00 22.00 1368.0 11.55
9 3.0 10 F-I.C. TRENTO 3 -IC TREN 1080 TRENTO TRENTINO-ALTO ADIGE 7.50 17.00 17.00 1440.0 13.15
10 0.0 8 F-Ist.Co. "J. A. COMENIU 1440 TRENTO TRENTINO-ALTO ADIGE 3.50 18.00 21.00 1368.0 5.05

Generated by Vega