PRIMARIE_MASCHILE_MISTO

Brendola (VI) - 25/03/2023, 25/03/2023

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 9.0 2 A1-S.P. A.MANZONI-S.P. A. 1440 MONTECCHIO MAGGIORE VENETO 18.00 23.00 26.00 1440.0 28.40
2 8.0 1 A1-Ist.Co. MAROSTICA-MARO 1440 MAROSTICA VENETO 16.00 26.00 29.00 1296.0 26.00
3 7.0 3 A2-IST.FARINA-IST.FARINA 1440 VICENZA VENETO 12.50 27.00 31.00 1296.0 20.05
4 6.0 10 A3-IST.FARINA-IST.FARINA 720 VICENZA VENETO 11.50 22.00 24.00 1440.0 18.05
5 4.0 4 A2-S.P. A.MANZONI-S.P. A. 1440 MONTECCHIO MAGGIORE VENETO 8.00 22.00 24.00 1440.0 12.60
6 4.0 8 B2-IST.FARINA-IST.FARINA 1440 VICENZA VENETO 7.00 23.00 25.00 1440.0 11.20
7 4.0 9 B2-S.P. A.MANZONI-S.P. S. 1440 MONTECCHIO MAGGIORE VENETO 6.50 23.00 26.00 1296.0 9.85
8 3.0 6 B1-IST.FARINA-IST.FARINA 1440 VICENZA VENETO 7.00 19.00 21.00 1440.0 11.40
9 3.0 7 B1-S.P. A.MANZONI-S.P. S, 1440 MONTECCHIO MAGGIORE VENETO 6.00 22.00 24.00 1296.0 9.40
10 2.0 5 A3-S.P. A.MANZONI- 1440 MONTECCHIO MAGGIORE VENETO 7.50 17.00 20.00 1296.0 13.05

Generated by Vega