PRIMARIE_MASCHILE_MISTO

FERRARA (FE) - 04/02/2023, 04/02/2023

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 9.0 7 SAN GIOVANNI BOSCO 1440 MODENA EMILIA-ROMAGNA 14.50 25.00 28.00 1440.0
2 8.0 8 SAN FRANCESCO BAGNARA 1440 BAGNARA DI ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA 14.50 26.00 30.00 1440.0
3 6.0 9 TUMIATI MASCHILE 1440 FERRARA EMILIA-ROMAGNA 13.00 27.00 28.00 1440.0
4 6.0 2 TUMIATI FEMMINILE 1440 FERRARA EMILIA-ROMAGNA 13.00 19.00 20.00 1368.0
5 6.0 3 PASCOLI FERRARA 1440 FERRARA EMILIA-ROMAGNA 11.00 20.00 21.00 1368.0
6 5.0 1 PASCOLO MODENA 1440 MODENA EMILIA-ROMAGNA 9.50 27.00 30.00 1440.0
7 4.0 6 EDMONDO DE AMICIS 1440 MODENA EMILIA-ROMAGNA 9.00 25.00 27.00 1368.0
8 3.0 10 BOMBONATI MASCHILE 1440 FERRARA EMILIA-ROMAGNA 8.00 22.00 23.00 1368.0
9 2.0 5 MOSTI 1080 FERRARA EMILIA-ROMAGNA 3.50 19.00 20.00 1440.0
10 1.0 4 BOMBONATI FEMMINILE 1440 FERRARA EMILIA-ROMAGNA 4.00 21.00 23.00 1368.0

Generated by Vega