SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
1 1N MASCIA GERMANO , K=30, Elo=1717, ID=162680
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
2 NC BELLAFIORE ELENA PRI, K=30, Elo=1123, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
3 NC MELIS NICOLO' , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
4 NC MURGOLO ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
5 NC URPIS FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
11 NC SCONAMILA SAMUELE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
12 MAMELI MARCO , K=30, Elo=1440, ID=171673
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
13 NC SERRA RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
14 NC MASCIA FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
21 NC PILI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
22 NC ARTALE MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
23 NC PEDDIS MATTIA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 93 | NC SPADA ANDREA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 132 | NC RADU RAUL TEODOR | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 103 | CHESSA ANNA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | W | 112 | COCCHI LUCA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 5.0 |
| | | var = -60, PRat= 640 | 1440.0 | | 2.00 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
24 NC VIVONA SAMUELE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
25 NC CONGIA LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 134 | SULIS LUCA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 86 | NC DESOGUS ROBERTO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 3.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 64 | ARGIOLAS SOFIA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
6 | W | 116 | NC FILIGHEDDU SIMONE | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 2.00 | 2.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
31 NC CONCU NICOLE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
32 NC DELIGIA ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
33 NC SCHIRRU DIEGO ANDREA, K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
34 NC MASTIO FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
35 NC PODDIE AGATA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 64 | ARGIOLAS SOFIA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 86 | NC DESOGUS ROBERTO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | B | 134 | SULIS LUCA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.5 |
| | | var = -15, PRat=1315 | 1440.0 | | 1.50 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
41 NC SANNA LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
42 NC ORIZI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
43 NC PIRAS TIZIANO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
44 NC IBBA LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 114 | NC CABITZA EDOARDO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 4 | NC MURGOLO ALESSIO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -30, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.00 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
45 NC MELONI NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 76 | NC GIORDO GIULIA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 134 | SULIS LUCA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 86 | NC DESOGUS ROBERTO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat=1315 | 1440.0 | | 1.50 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
46 NC SGHIRRU LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | B | 64 | ARGIOLAS SOFIA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
| | | var = 15, PRat=2240 | 1440.0 | | 0.50 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
51 NC CARTA STEFANO ANTONI, K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
52 NC MELIS ELIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
53 NC GIGLIO SERGIO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
54 NC SIDDU MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
55 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
56 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
