Cartellini Nazionali

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
1 1N MASCIA GERMANO , K=30, Elo=1717, ID=162680

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 71 FRAU GABRIELE 1440 277 0.83 1.0 2.0
2 B 111 NC MASSIDDA LUCA 1410 307 0.86 1.0 4.0
3 W 121 NC CAU FRANCESCO 1394 323 0.87 0.0 5.0
4 B 41 NC SANNA LUCA 1440 277 0.83 1.0 3.0
5 B 51 NC CARTA STEFANO ANTONI 1440 277 0.83 1.0 4.0
6 W 11 NC SCONAMILA SAMUELE 1440 277 0.83 1.0 4.0
var = 0, PRat=1700 1427.3 5.05 5.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
2 NC BELLAFIORE ELENA PRI, K=30, Elo=1123, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 72 NC CORONA DANIELE 1440 317 0.13 1.0 1.5
2 W 112 COCCHI LUCA 1440 317 0.13 0.0 5.0
3 B 122 NC PIRAS LUCA 1440 317 0.13 0.0 5.0
4 W 42 NC ORIZI MATTEO 1440 317 0.13 1.0 2.0
5 W 52 NC MELIS ELIA 1440 317 0.13 1.0 0.0
6 B 12 MAMELI MARCO 1440 317 0.13 1.0 1.0
var = 96, PRat=1565 1440.0 0.78 4.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
3 NC MELIS NICOLO' , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 74 NC PETTA RICCARDO 1413 27 0.54 1.0 1.0
2 B 113 NC OLDEMAN CHRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 3.0
3 W 123 NC VALENZA GABRIELE 1132 308 0.86 1.0 3.0
4 B 43 NC PIRAS TIZIANO 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 B 53 NC GIGLIO SERGIO 1440 0 0.50 1.0 3.0
6 W 13 NC SERRA RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 78, PRat=2184 1384.2 3.40 6.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
4 NC MURGOLO ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 75 NC PUZANOVA DARIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 114 NC CABITZA EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 B 126 NC GHISU NICOLA 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 W 44 NC IBBA LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 W 54 NC SIDDU MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.0
6 B 14 NC MASCIA FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = 30, PRat=1565 1440.0 3.00 4.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
5 NC URPIS FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
11 NC SCONAMILA SAMUELE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 83 NC DESSI' CATERINA 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 W 61 CROBEDDU ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 3.0
3 B 111 NC MASSIDDA LUCA 1410 30 0.54 0.0 4.0
4 W 91 NC ORGOLESU RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 B 131 NC CADONI LEONARDO 999 400 0.92 1.0 2.0
6 B 1 1N MASCIA GERMANO 1717 277 0.17 0.0 5.0
var = 27, PRat=1532 1407.7 3.13 4.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
12 MAMELI MARCO , K=30, Elo=1440, ID=171673

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 84 NC MASSIDDA SILVIA 1274 166 0.72 0.0 5.0
2 B 62 NC SOLETTA ALICE CATERI 999 400 0.92 1.0 3.5
3 W 112 COCCHI LUCA 1440 0 0.50 0.0 5.0
4 B 92 NC TROIANI ALBERTO 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 W 132 NC RADU RAUL TEODOR 1440 0 0.50 0.0 3.0
6 W 2 NC BELLAFIORE ELENA PRI 1123 317 0.87 0.0 4.0
var = -90, PRat=1013 1286.0 4.01 1.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
13 NC SERRA RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 85 NC PADEDDA MARCO 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 W 63 NC PORCU NICO MARIO 1440 0 0.50 0.5 1.5
3 B 113 NC OLDEMAN CHRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 W 93 NC SPADA ANDREA 1440 0 0.50 0.5 3.5
5 B 133 NC FRASSONI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 0.0
6 B 3 NC MELIS NICOLO' 1440 0 0.50 0.0 6.0
var = -30, PRat=1315 1440.0 3.00 2.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
14 NC MASCIA FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 86 NC DESOGUS ROBERTO 1440 0 0.50 1.0 3.5
2 B 64 ARGIOLAS SOFIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 W 114 NC CABITZA EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 B 95 NC ACHENZA FABRIZIO 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 W 134 SULIS LUCA 1440 0 0.50 1.0 3.5
6 W 4 NC MURGOLO ALESSIO 1440 0 0.50 1.0 4.0
var = 30, PRat=1565 1440.0 3.00 4.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
21 NC PILI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 91 NC ORGOLESU RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 83 NC DESSI' CATERINA 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 W 101 NC OBINU GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 61 CROBEDDU ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
22 NC ARTALE MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 92 NC TROIANI ALBERTO 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 B 131 NC CADONI LEONARDO 999 400 0.92 0.0 2.0
3 W 84 NC MASSIDDA SILVIA 1274 166 0.72 0.0 5.0
4 B 102 TUVERI VALENTINA 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 62 NC SOLETTA ALICE CATERI 999 400 0.92 1.0 3.5
6 B 111 NC MASSIDDA LUCA 1410 30 0.54 0.0 4.0
var = -33, PRat=1260 1260.3 4.10 3.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
23 NC PEDDIS MATTIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 93 NC SPADA ANDREA 1440 0 0.50 0.0 3.5
2 W 132 NC RADU RAUL TEODOR 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 103 CHESSA ANNA 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 W 112 COCCHI LUCA 1440 0 0.50 0.0 5.0
var = -60, PRat= 640 1440.0 2.00 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
24 NC VIVONA SAMUELE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 94 NC PITTURRU GABRIELE GE 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 133 NC FRASSONI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 B 85 NC PADEDDA MARCO 1440 0 0.50 1.0 4.0
4 B 104 NC NDOYE ISMAILE FRANCE 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 63 NC PORCU NICO MARIO 1440 0 0.50 1.0 1.5
6 B 113 NC OLDEMAN CHRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = 30, PRat=1565 1440.0 3.00 4.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
25 NC CONGIA LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 134 SULIS LUCA 1440 0 0.50 0.5 3.5
3 W 86 NC DESOGUS ROBERTO 1440 0 0.50 0.5 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 64 ARGIOLAS SOFIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
6 W 116 NC FILIGHEDDU SIMONE 1440 0 0.50 0.0 1.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
31 NC CONCU NICOLE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 101 NC OBINU GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 W 51 NC CARTA STEFANO ANTONI 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 B 61 CROBEDDU ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 71 FRAU GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -60, PRat= 640 1440.0 2.00 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
32 NC DELIGIA ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 102 TUVERI VALENTINA 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 B 52 NC MELIS ELIA 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 62 NC SOLETTA ALICE CATERI 999 400 0.92 0.0 3.5
4 W 83 NC DESSI' CATERINA 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 W 72 NC CORONA DANIELE 1440 0 0.50 1.0 1.5
6 W 131 NC CADONI LEONARDO 999 400 0.92 1.0 2.0
var = 6, PRat=1418 1293.0 3.84 4.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
33 NC SCHIRRU DIEGO ANDREA, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 103 CHESSA ANNA 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 W 53 NC GIGLIO SERGIO 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 84 NC MASSIDDA SILVIA 1274 166 0.72 0.0 5.0
5 B 74 NC PETTA RICCARDO 1413 27 0.54 1.0 1.0
6 B 132 NC RADU RAUL TEODOR 1440 0 0.50 1.0 3.0
var = -24, PRat=1329 1401.4 2.76 2.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
34 NC MASTIO FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 104 NC NDOYE ISMAILE FRANCE 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 B 54 NC SIDDU MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 B 63 NC PORCU NICO MARIO 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 W 85 NC PADEDDA MARCO 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 W 75 NC PUZANOVA DARIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
6 W 133 NC FRASSONI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 30, PRat=1565 1440.0 3.00 4.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
35 NC PODDIE AGATA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 64 ARGIOLAS SOFIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 86 NC DESOGUS ROBERTO 1440 0 0.50 0.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 B 134 SULIS LUCA 1440 0 0.50 0.0 3.5
var = -15, PRat=1315 1440.0 1.50 1.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
41 NC SANNA LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 111 NC MASSIDDA LUCA 1410 30 0.54 0.0 4.0
2 B 71 FRAU GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 W 131 NC CADONI LEONARDO 999 400 0.92 1.0 2.0
4 W 1 1N MASCIA GERMANO 1717 277 0.17 0.0 5.0
5 B 83 NC DESSI' CATERINA 1440 0 0.50 1.0 0.0
6 W 61 CROBEDDU ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -3, PRat=1407 1407.7 3.13 3.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
42 NC ORIZI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 112 COCCHI LUCA 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 W 72 NC CORONA DANIELE 1440 0 0.50 1.0 1.5
3 B 132 NC RADU RAUL TEODOR 1440 0 0.50 1.0 3.0
4 B 2 NC BELLAFIORE ELENA PRI 1123 317 0.87 0.0 4.0
5 W 84 NC MASSIDDA SILVIA 1274 166 0.72 0.0 5.0
6 B 62 NC SOLETTA ALICE CATERI 999 400 0.92 0.0 3.5
var = -60, PRat=1161 1286.0 4.01 2.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
43 NC PIRAS TIZIANO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 113 NC OLDEMAN CHRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 B 74 NC PETTA RICCARDO 1413 27 0.54 0.0 1.0
3 W 133 NC FRASSONI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 W 3 NC MELIS NICOLO' 1440 0 0.50 0.0 6.0
5 B 85 NC PADEDDA MARCO 1440 0 0.50 0.0 4.0
6 W 63 NC PORCU NICO MARIO 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 0, PRat=1435 1435.5 3.04 3.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
44 NC IBBA LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 114 NC CABITZA EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 4 NC MURGOLO ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -30, PRat= 640 1440.0 1.00 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
45 NC MELONI NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 76 NC GIORDO GIULIA 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 B 134 SULIS LUCA 1440 0 0.50 0.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
