Cartellini Nazionali

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
1 NC NICOLAI DIEGO KAROL , K=30, Elo=1582, ID=200381

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 61 NC MECARELLI FEDERICO 1399 183 0.74 1.0 0.0
2 B 101 NC CERVELLINI LORENZO 1399 183 0.74 1.0 0.0
3 W 11 NC PATTI EMANUEL 1437 145 0.69 1.0 4.0
4 B 91 NC VILLANO FRANCESCO 1399 183 0.74 0.0 5.0
5 W 82 NC RASTELLI FRANCESCO 1399 183 0.74 1.0 1.5
var = 12, PRat=1646 1406.6 3.65 4.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
2 NC DE MICHELE IVAN , K=30, Elo=1407, ID=200380

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 62 NC PACIFICI ALICE 1399 8 0.51 1.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 13 NC GIACOMINI GIOVANNI 1399 8 0.51 1.0 3.0
4 W 92 NC DEL FEDERICO TOMMASO 1399 8 0.51 0.5 3.5
5 B 83 NC CATINI LEONARDO 1399 8 0.51 1.0 3.0
var = 45, PRat=1735 1399.0 2.04 3.5

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
3 NC PARDI GIOVANNI ANDRE, K=30, Elo=1490, ID=200382

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 63 NC ILARI MICHELANGELO 1399 91 0.62 1.0 0.0
2 W 102 NC MANCINELLI FRANCESCO 1399 91 0.62 1.0 4.0
3 W 15 NC RIZZATO MATTIA 1399 91 0.62 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 84 NC PROPERZI NICOLO' 1399 91 0.62 1.0 1.0
var = 45, PRat=2199 1399.0 2.48 4.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
4 NC ANSELMI DAVIDE , K=30, Elo=1399, ID=202986

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 104 NC MENGHI PIETRO 1399 0 0.50 1.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 93 NC MONTI ALESSANDRO 1399 0 0.50 0.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1399 1399.0 1.00 1.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
5 NC VERDENELLI SAMUELE , K=30, Elo=1399, ID=200389

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 105 NC PASTOCCHI FRANCESCO 1399 0 0.50 1.0 0.0
3 B 16 NC GIULIANI ERNESTO 1399 0 0.50 1.0 0.0
4 W 94 NC PICCININI RENATO 1399 0 0.50 1.0 0.5
5 B 85 NC XIANG YICHEN GIULIA 1399 0 0.50 1.0 3.0
var = 60, PRat=2199 1399.0 2.00 4.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
6 NC ACCIARRESI DANIELE , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 64 NC CUDINI ALFONSO 1399 0 0.50 1.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 15, PRat=2199 1399.0 0.50 1.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
11 NC PATTI EMANUEL , K=30, Elo=1437, ID=203544

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 71 NC PENNETTA CRISTIAN 1399 38 0.55 1.0 1.0
2 W 112 NC BONETTI ANDREA 1399 38 0.55 1.0 1.0
3 B 1 NC NICOLAI DIEGO KAROL 1582 145 0.31 0.0 4.0
4 W 122 NC SZAMOWICZ FRANCESCO 1399 38 0.55 1.0 1.0
5 B 21 NC DINI ALESSANDRO 1399 38 0.55 1.0 2.0
var = 45, PRat=1675 1435.6 2.51 4.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
12 NC DE GAETANIS KEVIN , K=30, Elo=1399, ID=200307

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 72 NC DI FELICE ALESSANDRO 1399 0 0.50 1.0 1.0
2 B 113 NC LEANDRI ALESSIO 1399 0 0.50 0.5 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 123 NC CONTE DANIEL 1399 0 0.50 0.0 2.0
5 W 23 NC BALESTRA EDOARDO 1399 0 0.50 1.0 1.0
var = 15, PRat=1494 1399.0 2.00 2.5

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
13 NC GIACOMINI GIOVANNI , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 73 NC SCAGNOLI EDOARDO 1399 0 0.50 1.0 2.0
2 W 115 NC SOLA NATHAN 1399 0 0.50 1.0 0.0
3 W 2 NC DE MICHELE IVAN 1407 8 0.49 0.0 3.5
4 W 124 NC BURDUH EDWIN 1399 0 0.50 1.0 1.0
5 B 25 NC CARLETTI ANDREA 1399 0 0.50 0.0 1.0
var = 15, PRat=1472 1400.6 2.49 3.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
14 NC WANG YICHEN , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 74 NC BORTONE FRANCESCO RA 1399 0 0.50 1.0 0.5
2 B 116 NC VECIUNCA MATTEO 1399 0 0.50 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 125 NC PUPRRIQI FRANCESCO 1399 0 0.50 0.5 1.5
5 W 26 NC SABBATINI ALESSIO 1399 0 0.50 1.0 0.0
var = 15, PRat=1494 1399.0 2.00 2.5

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
15 NC RIZZATO MATTIA , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 3 NC PARDI GIOVANNI ANDRE 1490 91 0.38 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -12, PRat= 690 1490.0 0.38 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
16 NC GIULIANI ERNESTO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 5 NC VERDENELLI SAMUELE 1399 0 0.50 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat= 599 1399.0 0.50 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
21 NC DINI ALESSANDRO , K=30, Elo=1399, ID=211256

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 81 NC FERRACUTI EMANUELE 1399 0 0.50 1.0 1.0
2 B 31 NC FABBRONI DIEGO 1399 0 0.50 0.0 3.0
3 W 51 NC SERGIACOMI DAVIDE 1399 0 0.50 1.0 2.0
4 B 41 NC TOMASSELLI EDWARD 1399 0 0.50 0.0 2.0
5 W 11 NC PATTI EMANUEL 1437 38 0.45 0.0 4.0
var = -12, PRat=1334 1406.6 2.45 2.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
22 NC VISCIOTTI ALESSIO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 82 NC RASTELLI FRANCESCO 1399 0 0.50 0.0 1.5
2 W 32 NC MINERVINI ALESSIO 1399 0 0.50 0.0 4.0
3 B 52 NC CAPRIOTTI EDOARDO 1399 0 0.50 1.0 0.0
4 W 44 NC WALDERAMA REIGN 1399 0 0.50 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1399 1399.0 2.00 2.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
23 NC BALESTRA EDOARDO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 83 NC CATINI LEONARDO 1399 0 0.50 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 53 NC VALLORANI AARON 1399 0 0.50 0.0 1.0
4 B 45 NC KHAN KAREEM 1399 0 0.50 1.0 0.0
5 B 12 NC DE GAETANIS KEVIN 1399 0 0.50 0.0 2.5
var = -30, PRat=1206 1399.0 2.00 1.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
24 NC RUSCHIONI LORENZO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 84 NC PROPERZI NICOLO' 1399 0 0.50 1.0 1.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 54 NC CASTELLUCCI FRANCESC 1399 0 0.50 0.0 2.0
4 W 46 NC ZALOSHNJA DAVIDE 1399 0 0.50 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 15, PRat=1524 1399.0 1.50 2.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
25 NC CARLETTI ANDREA , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 33 NC ROMANDINI GIORGIO 1399 0 0.50 0.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 13 NC GIACOMINI GIOVANNI 1399 0 0.50 1.0 3.0
var = 0, PRat=1399 1399.0 1.00 1.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
26 NC SABBATINI ALESSIO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 35 NC MALAVENDA CRISTIANO 1399 0 0.50 0.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 14 NC WANG YICHEN 1399 0 0.50 0.0 2.5
var = -30, PRat= 599 1399.0 1.00 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
31 NC FABBRONI DIEGO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 21 NC DINI ALESSANDRO 1399 0 0.50 1.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 61 NC MECARELLI FEDERICO 1399 0 0.50 1.0 0.0
5 B 121 NC DIKU SEJDI 1399 0 0.50 1.0 1.0
var = 45, PRat=2199 1399.0 1.50 3.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
32 NC MINERVINI ALESSIO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 91 NC VILLANO FRANCESCO 1399 0 0.50 0.0 5.0
2 B 22 NC VISCIOTTI ALESSIO 1399 0 0.50 1.0 2.0
3 B 111 NC IARMOLIUK BOGDAN 1399 0 0.50 1.0 1.0
4 B 62 NC PACIFICI ALICE 1399 0 0.50 1.0 0.0
5 W 122 NC SZAMOWICZ FRANCESCO 1399 0 0.50 1.0 1.0
var = 45, PRat=1639 1399.0 2.50 4.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
33 NC ROMANDINI GIORGIO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 92 NC DEL FEDERICO TOMMASO 1399 0 0.50 0.0 3.5
2 W 25 NC CARLETTI ANDREA 1399 0 0.50 1.0 1.0
3 W 113 NC LEANDRI ALESSIO 1399 0 0.50 0.0 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 123 NC CONTE DANIEL 1399 0 0.50 0.0 2.0
var = -30, PRat=1206 1399.0 2.00 1.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
34 NC LOMBARDO PIER PAOLO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 93 NC MONTI ALESSANDRO 1399 0 0.50 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 114 NC GOLBAN LORENZO 1399 0 0.50 0.0 3.0
4 W 63 NC ILARI MICHELANGELO 1399 0 0.50 1.0 0.0
5 W 125 NC PUPRRIQI FRANCESCO 1399 0 0.50 1.0 1.5
var = 0, PRat=1399 1399.0 2.00 2.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
35 NC MALAVENDA CRISTIANO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 26 NC SABBATINI ALESSIO 1399 0 0.50 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 64 NC CUDINI ALFONSO 1399 0 0.50 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1399 1399.0 1.00 1.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
36 NC CIRILLO VALERIO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 94 NC PICCININI RENATO 1399 0 0.50 0.5 0.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 116 NC VECIUNCA MATTEO 1399 0 0.50 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat=1206 1399.0 1.00 0.5

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
41 NC TOMASSELLI EDWARD , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 81 NC FERRACUTI EMANUELE 1399 0 0.50 0.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0
4 W 21 NC DINI ALESSANDRO 1399 0 0.50 1.0 2.0
5 B 61 NC MECARELLI FEDERICO 1399 0 0.50 1.0 0.0
var = 15, PRat=1524 1399.0 1.50 2.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
42 NC CASTILLO TORRES NIC, K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 102 NC MANCINELLI FRANCESCO 1399 0 0.50 0.0 4.0
2 W 82 NC RASTELLI FRANCESCO 1399 0 0.50 0.5 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 62 NC PACIFICI ALICE 1399 0 0.50 1.0 0.0
var = 0, PRat=1399 1399.0 1.50 1.5

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
43 NC ELSAIDY MOHAMED WAL, K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 103 NC ZHAN LUCA 1399 0 0.50 0.5 1.5
2 B 83 NC CATINI LEONARDO 1399 0 0.50 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 63 NC ILARI MICHELANGELO 1399 0 0.50 1.0 0.0
var = 0, PRat=1399 1399.0 1.50 1.5

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
44 NC WALDERAMA REIGN , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 104 NC MENGHI PIETRO 1399 0 0.50 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0
4 B 22 NC VISCIOTTI ALESSIO 1399 0 0.50 0.0 2.0
5 W 64 NC CUDINI ALFONSO 1399 0 0.50 0.0 3.0
var = -45, PRat= 599 1399.0 1.50 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
45 NC KHAN KAREEM , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 106 NC ZHAO SHUHUI 1399 0 0.50 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 23 NC BALESTRA EDOARDO 1399 0 0.50 0.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -30, PRat= 599 1399.0 1.00 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
46 NC ZALOSHNJA DAVIDE , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 85 NC XIANG YICHEN GIULIA 1399 0 0.50 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 24 NC RUSCHIONI LORENZO 1399 0 0.50 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -30, PRat= 599 1399.0 1.00 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
51 NC SERGIACOMI DAVIDE , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 111 NC IARMOLIUK BOGDAN 1399 0 0.50 0.0 1.0
2 W 71 NC PENNETTA CRISTIAN 1399 0 0.50 1.0 1.0
3 B 21 NC DINI ALESSANDRO 1399 0 0.50 0.0 2.0
4 B 81 NC FERRACUTI EMANUELE 1399 0 0.50 1.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0
var = 0, PRat=1399 1399.0 2.00 2.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
52 NC CAPRIOTTI EDOARDO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 112 NC BONETTI ANDREA 1399 0 0.50 0.0 1.0
2 B 72 NC DI FELICE ALESSANDRO 1399 0 0.50 0.0 1.0
3 W 22 NC VISCIOTTI ALESSIO 1399 0 0.50 0.0 2.0
4 W 83 NC CATINI LEONARDO 1399 0 0.50 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0
var = -60, PRat= 599 1399.0 2.00 0.0

01-PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Tolentino(MC) , 20/04/2024, 20/04/2024
53 NC VALLORANI AARON , K=30, Elo=1399, ID=0

