06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
1 CM PIANGERELLI MICHELE , K=30, Elo=1917, ID=170249
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
2 NC FIORUCCI VITTORIO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
3 NC MANDOLINI GIULIO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
4 NC MARCUCCI ERNESTO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
11 1N ARIELLI ANDREA , K=30, Elo=1715, ID=164500
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
12 3N SEGHETTA GIULIA , K=30, Elo=1468, ID=165627
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
13 NC DE ROSA GIULIO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
14 NC SCOCCO RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
21 NC RAM FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
22 NC MINICHELLI MATTIA , K=30, Elo=1440, ID=152969
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
23 NC MARINELLI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
24 NC RISTORO MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
25 NC JANKO SAVIN , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 34 | NC CERASUOLO NOEMI | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 34 | NC CERASUOLO NOEMI | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 4 | NC MARCUCCI ERNESTO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.5 |
| | | var = -15, PRat=1315 | 1440.0 | | 1.50 | 1.0 | | |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
26 NC CHERNETSKA VIKTORIYA, K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
31 NC SBRANCIA FEDERICA , K=30, Elo=1440, ID=160774
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
32 NC ALPINI CELYN , K=30, Elo=1395, ID=181821
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
33 NC AMEUR SHAIMA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
34 NC CERASUOLO NOEMI , K=30, Elo=1440, ID=0
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
35 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
06-SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_FEMMILE CIVITANOVA M. (MC) , 03/18/2023, 03/18/2023
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|