Team History

1 A1-L.Sci. "L.B. ALBE, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 A1-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 2 4.0 7.0
2 W 2 A1-CONVITTO NAZIONAL 1440 0 1.0 7.0
3 B 3 A1-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 2 4.0 2.0
4 W 4 A2-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 2 4.0 0.0
5 B 5 A1-Ist.DI IST. Sup. 1440 1 2.0 7.0
7.0 15.0 23.0

2 A1-CONVITTO NAZIONAL, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 A1-Ist.DI IST. Sup. 1440 1 2.0 7.0
2 B 1 A1-L.Sci. "L.B. ALBE 1440 2 3.0 7.0
3 W 6 A1-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 0 1.0 7.0
4 W 3 A1-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 2 4.0 2.0
5 B 4 A2-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 2 3.0 0.0
7.0 13.0 23.0

3 A1-Ist.DI ISTRUZIONE, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 A2-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 2 2.5 0.0
2 B 5 A1-Ist.DI IST. Sup. 1440 0 0.0 7.0
3 W 1 A1-L.Sci. "L.B. ALBE 1440 0 0.0 7.0
4 B 2 A1-CONVITTO NAZIONAL 1440 0 0.0 7.0
5 W 6 A1-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 0 0.0 7.0
2.0 2.5 28.0

4 A2-Ist.DI ISTRUZIONE, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 A1-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 0 1.5 2.0
2 B 6 A1-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 0 0.0 7.0
3 W 5 A1-Ist.DI IST. Sup. 1440 0 0.5 7.0
4 B 1 A1-L.Sci. "L.B. ALBE 1440 0 0.0 7.0
5 W 2 A1-CONVITTO NAZIONAL 1440 0 1.0 7.0
0.0 3.0 30.0

5 A1-Ist.DI IST. Sup. , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 A1-CONVITTO NAZIONAL 1440 1 2.0 7.0
2 W 3 A1-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 2 4.0 2.0
3 B 4 A2-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 2 3.5 0.0
4 B 6 A1-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 1 2.0 7.0
5 W 1 A1-L.Sci. "L.B. ALBE 1440 1 2.0 7.0
7.0 13.5 23.0

6 A1-I.I.S."ASPRONI-FE, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 A1-L.Sci. "L.B. ALBE 1440 0 0.0 7.0
2 W 4 A2-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 2 4.0 0.0
3 B 2 A1-CONVITTO NAZIONAL 1440 2 3.0 7.0
4 W 5 A1-Ist.DI IST. Sup. 1440 1 2.0 7.0
5 B 3 A1-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 2 4.0 2.0
7.0 13.0 23.0

Generated by Vega