SECONDARIE_II_GRADO_ALL_M/M_JUN_M/M_SU

Iglesias - 03/01/2023, 02/01/2023

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 8.0 1 A1-I.I.S."ASP.-Fermi" JUN 1440 IGLESIAS SARDEGNA 14.50 24.00 28.00 1440.0 23.75
2 7.0 7 A1-Ist.MAGISTRALE C.BAUDI 1440 IGLESIAS SARDEGNA 12.00 26.00 31.00 1440.0 19.70
3 7.0 6 A1-Ist.DI ISTRUZIONE Sup. 1440 SENORBI' SARDEGNA 10.50 22.00 26.00 1440.0 16.45
4 6.0 5 A1-Ist.DI IST. Sup. JUN 1440 SENORBI' SARDEGNA 12.00 23.00 25.00 1440.0 19.20
5 6.0 2 A1-I.I.S."ASPRONI-FERMI"- 1440 IGLESIAS SARDEGNA 11.00 25.00 29.00 1440.0 17.50
6 6.0 10 A2-Ist.DI ISTRUZIONE Sup. 1440 SENORBI' SARDEGNA 10.50 23.00 25.00 1440.0 12.65
7 5.0 11 A3-I.I.S."ASPRONI-FERMI"- 1440 IGLESIAS SARDEGNA 9.00 28.00 33.00 1440.0 10.90
8 5.0 3 A1-I.I.S.G.ASPRONI-IGLESI 1440 IGLESIAS SARDEGNA 9.00 24.00 28.00 1440.0 11.10
9 4.0 8 A2-I.I.S."ASPRONI-FERMI"- 1440 IGLESIAS SARDEGNA 9.00 24.00 26.00 1440.0 14.80
10 4.0 9 A2-IPIA "G.FERRARIS" - IP 1440 IGLESIAS SARDEGNA 6.00 25.00 27.00 1440.0 6.70
11 2.0 4 A1-IPIA "G.FERRARIS" - IP 1440 IGLESIAS SARDEGNA 6.50 20.00 22.00 1440.0 7.25

Generated by Vega