Team History

1 A1-I.I.S."ASP.-Fermi, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 A1-Ist.DI IST. Sup. 1440 2 3.0 6.0
2 B 9 A2-IPIA "G.FERRARIS" 1440 2 4.0 4.0
3 W 11 A3-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 1 2.0 5.0
4 B 7 A1-Ist.MAGISTRALE C. 1440 2 3.5 7.0
5 W 2 A1-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 1 2.0 6.0
8.0 14.5 28.0

2 A1-I.I.S."ASPRONI-FE, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 A2-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 2 3.5 4.0
2 B 11 A3-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 1 2.0 5.0
3 W 7 A1-Ist.MAGISTRALE C. 1440 0 0.5 7.0
4 B 3 A1-I.I.S.G.ASPRONI-I 1440 2 3.0 5.0
5 B 1 A1-I.I.S."ASP.-Fermi 1440 1 2.0 8.0
6.0 11.0 29.0

3 A1-I.I.S.G.ASPRONI-I, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 A1-Ist.MAGISTRALE C. 1440 1 2.0 7.0
2 B 5 A1-Ist.DI IST. Sup. 1440 1 2.0 6.0
3 W 8 A2-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 1 2.0 4.0
4 W 2 A1-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 0 1.0 6.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3.0 9.0 28.0

4 A1-IPIA "G.FERRARIS", Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 A2-IPIA "G.FERRARIS" 1440 0 1.5 4.0
2 B 8 A2-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 0 1.0 4.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 5 A1-Ist.DI IST. Sup. 1440 0 1.0 6.0
5 W 10 A2-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 0 1.0 6.0
0.0 6.5 22.0

5 A1-Ist.DI IST. Sup. , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 A1-I.I.S."ASP.-Fermi 1440 0 1.0 8.0
2 W 3 A1-I.I.S.G.ASPRONI-I 1440 1 2.0 5.0
3 B 10 A2-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 1 2.0 6.0
4 W 4 A1-IPIA "G.FERRARIS" 1440 2 3.0 2.0
5 B 9 A2-IPIA "G.FERRARIS" 1440 2 4.0 4.0
6.0 12.0 25.0

6 A1-Ist.DI ISTRUZIONE, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 A2-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 2 2.5 6.0
2 B 7 A1-Ist.MAGISTRALE C. 1440 0 1.0 7.0
3 W 9 A2-IPIA "G.FERRARIS" 1440 2 2.5 4.0
4 B 11 A3-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 1 2.0 5.0
5 W 8 A2-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 2 2.5 4.0
7.0 10.5 26.0

7 A1-Ist.MAGISTRALE C., Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 A1-I.I.S.G.ASPRONI-I 1440 1 2.0 5.0
2 W 6 A1-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 2 3.0 7.0
3 B 2 A1-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 2 3.5 6.0
4 W 1 A1-I.I.S."ASP.-Fermi 1440 0 0.5 8.0
5 W 11 A3-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 2 3.0 5.0
7.0 12.0 31.0

8 A2-I.I.S."ASPRONI-FE, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 A1-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 0 0.5 6.0
2 W 4 A1-IPIA "G.FERRARIS" 1440 2 3.0 2.0
3 B 3 A1-I.I.S.G.ASPRONI-I 1440 1 2.0 5.0
4 W 10 A2-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 1 2.0 6.0
5 B 6 A1-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 0 1.5 7.0
4.0 9.0 26.0

9 A2-IPIA "G.FERRARIS", Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 A1-IPIA "G.FERRARIS" 1440 2 2.5 2.0
2 W 1 A1-I.I.S."ASP.-Fermi 1440 0 0.0 8.0
3 B 6 A1-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 0 1.5 7.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 W 5 A1-Ist.DI IST. Sup. 1440 0 0.0 6.0
2.0 6.0 27.0

10 A2-Ist.DI ISTRUZIONE, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 A1-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 0 1.5 7.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 W 5 A1-Ist.DI IST. Sup. 1440 1 2.0 6.0
4 B 8 A2-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 1 2.0 4.0
5 B 4 A1-IPIA "G.FERRARIS" 1440 2 3.0 2.0
4.0 10.5 25.0

11 A3-I.I.S."ASPRONI-FE, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 W 2 A1-I.I.S."ASPRONI-FE 1440 1 2.0 6.0
3 B 1 A1-I.I.S."ASP.-Fermi 1440 1 2.0 8.0
4 W 6 A1-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 1 2.0 7.0
5 B 7 A1-Ist.MAGISTRALE C. 1440 0 1.0 7.0
3.0 9.0 33.0

Generated by Vega