SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO_CA_SU

Iglesias - 03/01/2023, 03/01/2023

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 10.0 8 A1-Ist.SALESIANO DON BOSC 1369 CAGLIARI SARDEGNA 19.00 24.00 25.00 1329.6 30.50
2 7.0 10 A2-Ist.Co. "FERNANDO MELO 1109 DOMUSNOVAS SARDEGNA 12.50 26.00 29.00 1425.8 20.45
3 7.0 3 A1-Ist.Co. VIA STOCCOLMA 1440 CAGLIARI SARDEGNA 12.00 28.00 32.00 1315.4 19.60
4 6.0 9 A1-Ist.Co. SILIQUA-SILIQU 1219 SILIQUA SARDEGNA 11.50 24.00 25.00 1425.8 18.65
5 5.0 1 A1-IC UTA-S.Sec. 1440 UTA SARDEGNA 8.50 21.00 24.00 1373.8 12.45
6 4.0 6 A2-Ist.SALESIANO DON BOSC 1440 CAGLIARI SARDEGNA 10.00 26.00 27.00 1315.4 15.50
7 4.0 4 A2-IC UTA-S.Sec. 1440 UTA SARDEGNA 9.50 18.00 19.00 1440.0 15.05
8 3.0 7 A3-IC UTA-S.Sec. 1440 UTA SARDEGNA 8.00 16.00 17.00 1440.0 12.70
9 3.0 2 A1-Ist.Co. DI VILLAPUTZU 1440 VILLAPUTZU SARDEGNA 6.50 22.00 25.00 1329.6 10.75
10 1.0 5 A2-Ist.Co. SILIQUA-SILIQU 1440 SILIQUA SARDEGNA 2.50 24.00 27.00 1381.6 4.35

Generated by Vega