Cartellini Nazionali

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
1 NC MASCIA ZELDA ANTONEL, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 51 NC CARBONI CARLA 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 W 11 NC CABITZA CARLOTTA MAR 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 B 22 NC MURGIA GINEVRA 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 W 31 NC ROCCHICCIOLI ANGELIC 1084 356 0.89 0.0 5.0
5 B 41 FODDIS ALESSIA 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -87, PRat= 568 1368.8 2.89 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
2 NC MURETTI CRISTINA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 52 NC OGGIANU MARIANNA 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 B 12 NC PRANTEDDU MARTA 1440 0 0.50 0.5 1.5
3 W 23 NC COCCO MARTA 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 B 32 NC GARAU ELETTRA 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 W 42 PIBIA ANGELICA 1440 0 0.50 0.0 5.0
var = -30, PRat=1291 1440.0 2.50 1.5

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
3 NC PIZZUTO AZZURRA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 53 NC MURRU SONIA 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 W 13 GRISAFFI SOFIA 1440 0 0.50 1.0 3.0
3 B 24 NC MANCA ELISABETTA 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 W 33 NC LORU SILVIA 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 B 43 DEPLANO AURORA 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
4 NC MARRAS ILENIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 54 MELONI GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 26 NC VARGIU SOFIA 1440 0 0.50 0.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -30, PRat= 640 1440.0 1.00 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
5 NC PIU EMMA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 14 NC PEDDIS MARTA 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
5 W 44 NC BALLISAI AURORA 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -30, PRat= 640 1440.0 1.00 1.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
11 NC CABITZA CARLOTTA MAR, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 41 FODDIS ALESSIA 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 B 1 NC MASCIA ZELDA ANTONEL 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 51 NC CARBONI CARLA 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 W 22 NC MURGIA GINEVRA 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 31 NC ROCCHICCIOLI ANGELIC 1084 356 0.89 0.0 5.0
var = -57, PRat=1128 1368.8 2.89 1.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
12 NC PRANTEDDU MARTA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 42 PIBIA ANGELICA 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 W 2 NC MURETTI CRISTINA 1440 0 0.50 0.5 1.5
3 B 52 NC OGGIANU MARIANNA 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 B 23 NC COCCO MARTA 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 W 32 NC GARAU ELETTRA 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = -30, PRat=1291 1440.0 2.50 1.5

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
13 GRISAFFI SOFIA , K=30, Elo=1440, ID=182698

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 43 DEPLANO AURORA 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 B 3 NC PIZZUTO AZZURRA 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 W 53 NC MURRU SONIA 1440 0 0.50 0.0 5.0
4 W 25 NC FRAU ANIA 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 B 33 NC LORU SILVIA 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
14 NC PEDDIS MARTA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 44 NC BALLISAI AURORA 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 W 5 NC PIU EMMA 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 B 54 MELONI GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 3.0
4 B 26 NC VARGIU SOFIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
var = 60, PRat=2240 1440.0 2.00 5.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
21 NC PIU BEATRICE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 31 NC ROCCHICCIOLI ANGELIC 1084 356 0.89 0.0 5.0
2 B 41 FODDIS ALESSIA 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 51 NC CARBONI CARLA 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -57, PRat= 521 1321.3 1.89 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
22 NC MURGIA GINEVRA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 32 NC GARAU ELETTRA 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 W 42 PIBIA ANGELICA 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 W 1 NC MASCIA ZELDA ANTONEL 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 B 11 NC CABITZA CARLOTTA MAR 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 B 52 NC OGGIANU MARIANNA 1440 0 0.50 1.0 3.0
var = 45, PRat=1680 1440.0 2.50 4.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
23 NC COCCO MARTA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 33 NC LORU SILVIA 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 43 DEPLANO AURORA 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 B 2 NC MURETTI CRISTINA 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 W 12 NC PRANTEDDU MARTA 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 W 53 NC MURRU SONIA 1440 0 0.50 0.0 5.0
var = 45, PRat=1680 1440.0 2.50 4.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
24 NC MANCA ELISABETTA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 34 NC FLORE CHIARA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 44 NC BALLISAI AURORA 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 W 3 NC PIZZUTO AZZURRA 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 54 MELONI GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
25 NC FRAU ANIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 13 GRISAFFI SOFIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat= 640 1440.0 0.50 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
26 NC VARGIU SOFIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 4 NC MARRAS ILENIA 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 W 14 NC PEDDIS MARTA 1440 0 0.50 0.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 1.00 1.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
31 NC ROCCHICCIOLI ANGELIC, K=30, Elo=1084, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 21 NC PIU BEATRICE 1440 356 0.11 1.0 0.0
2 B 51 NC CARBONI CARLA 1440 356 0.11 1.0 3.0
3 W 41 FODDIS ALESSIA 1440 356 0.11 1.0 4.0
4 B 1 NC MASCIA ZELDA ANTONEL 1440 356 0.11 1.0 0.0
5 W 11 NC CABITZA CARLOTTA MAR 1440 356 0.11 1.0 1.0
var = 135, PRat=2240 1440.0 0.55 5.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
32 NC GARAU ELETTRA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 22 NC MURGIA GINEVRA 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 W 52 NC OGGIANU MARIANNA 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 42 PIBIA ANGELICA 1440 0 0.50 0.0 5.0
4 W 2 NC MURETTI CRISTINA 1440 0 0.50 0.0 1.5
5 B 12 NC PRANTEDDU MARTA 1440 0 0.50 0.0 1.5
var = -75, PRat= 640 1440.0 2.50 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
33 NC LORU SILVIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 23 NC COCCO MARTA 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 B 53 NC MURRU SONIA 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 W 43 DEPLANO AURORA 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 B 3 NC PIZZUTO AZZURRA 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 W 13 GRISAFFI SOFIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -75, PRat= 640 1440.0 2.50 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
34 NC FLORE CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 24 NC MANCA ELISABETTA 1440 0 0.50 0.0 1.0
2 W 54 MELONI GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 3.0
3 B 44 NC BALLISAI AURORA 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat=1315 1440.0 1.50 1.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
35 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
41 FODDIS ALESSIA , K=30, Elo=1440, ID=182057

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 11 NC CABITZA CARLOTTA MAR 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 21 NC PIU BEATRICE 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 B 31 NC ROCCHICCIOLI ANGELIC 1084 356 0.89 0.0 5.0
4 B 51 NC CARBONI CARLA 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 W 1 NC MASCIA ZELDA ANTONEL 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 33, PRat=1608 1368.8 2.89 4.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
42 PIBIA ANGELICA , K=30, Elo=1440, ID=182058

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 12 NC PRANTEDDU MARTA 1440 0 0.50 1.0 1.5
2 B 22 NC MURGIA GINEVRA 1440 0 0.50 1.0 4.0
3 W 32 NC GARAU ELETTRA 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 W 52 NC OGGIANU MARIANNA 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 B 2 NC MURETTI CRISTINA 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 75, PRat=2240 1440.0 2.50 5.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
43 DEPLANO AURORA , K=30, Elo=1440, ID=182056

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 13 GRISAFFI SOFIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 W 23 NC COCCO MARTA 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 B 33 NC LORU SILVIA 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 B 53 NC MURRU SONIA 1440 0 0.50 0.0 5.0
5 W 3 NC PIZZUTO AZZURRA 1440 0 0.50 1.0 3.0
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
44 NC BALLISAI AURORA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 14 NC PEDDIS MARTA 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 B 24 NC MANCA ELISABETTA 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 W 34 NC FLORE CHIARA 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 W 54 MELONI GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 5 NC PIU EMMA 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
45 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
51 NC CARBONI CARLA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 1 NC MASCIA ZELDA ANTONEL 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 W 31 NC ROCCHICCIOLI ANGELIC 1084 356 0.89 0.0 5.0
3 B 11 NC CABITZA CARLOTTA MAR 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 W 41 FODDIS ALESSIA 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 21 NC PIU BEATRICE 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 3, PRat=1440 1368.8 2.89 3.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
