SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
1 NC MASCIA ZELDA ANTONEL, K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
2 NC MURETTI CRISTINA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
3 NC PIZZUTO AZZURRA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
4 NC MARRAS ILENIA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 54 | MELONI GIORGIA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 26 | NC VARGIU SOFIA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -30, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.00 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
5 NC PIU EMMA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 14 | NC PEDDIS MARTA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 5.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
5 | W | 44 | NC BALLISAI AURORA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = -30, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.00 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
11 NC CABITZA CARLOTTA MAR, K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
12 NC PRANTEDDU MARTA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
13 GRISAFFI SOFIA , K=30, Elo=1440, ID=182698
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
14 NC PEDDIS MARTA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
21 NC PIU BEATRICE , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 31 | NC ROCCHICCIOLI ANGELIC | 1084 | 356 |
0.89 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 41 | FODDIS ALESSIA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 51 | NC CARBONI CARLA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = -57, PRat= 521 | 1321.3 | | 1.89 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
22 NC MURGIA GINEVRA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
23 NC COCCO MARTA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
24 NC MANCA ELISABETTA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
25 NC FRAU ANIA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 13 | GRISAFFI SOFIA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.50 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
26 NC VARGIU SOFIA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 4 | NC MARRAS ILENIA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 14 | NC PEDDIS MARTA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 5.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 1.00 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
31 NC ROCCHICCIOLI ANGELIC, K=30, Elo=1084, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
32 NC GARAU ELETTRA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
33 NC LORU SILVIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
34 NC FLORE CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 24 | NC MANCA ELISABETTA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
2 | W | 54 | MELONI GIORGIA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 44 | NC BALLISAI AURORA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat=1315 | 1440.0 | | 1.50 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
35 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
41 FODDIS ALESSIA , K=30, Elo=1440, ID=182057
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
42 PIBIA ANGELICA , K=30, Elo=1440, ID=182058
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
43 DEPLANO AURORA , K=30, Elo=1440, ID=182056
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
44 NC BALLISAI AURORA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
45 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
51 NC CARBONI CARLA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
52 NC OGGIANU MARIANNA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
53 NC MURRU SONIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
54 MELONI GIORGIA , K=30, Elo=1440, ID=188375
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
55 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
56 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
57 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
58 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
59 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE ARBOREA (OR) , 03/30/2023, 03/30/2023
60 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|