| Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | Buc1_M | Buc_M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GINO BARTALI m | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | I. F.TOZZI m | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | I. F. FERRUCCI m | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | I. G. B. MAZZONI m | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | I. A. SFORZI m | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 3 | I. DON MILANI f | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 8 | I. IRIS ORIGO m | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 9 | I. POGGIBONSI f | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 6 | I. GINO BARTALI f | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 10 | I. POGGIBONSI m | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 5 | I. G. PIERACCINI m | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 |
| 12 | 7 | I. IRIS ORIGO f | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point