| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierotti Caterina | I. ARMANDO SFORZI f | 1048 | |
| 2 | Giglioni Alessandro | I. F. TOZZI m | 1048 | |
| 3 | Diolaiuti Martina | I. GALILEI f | 1048 | |
| 4 | Bernacchia Samuele | I. MARTIRI CIVITELLA m | 1038 | |
| 5 | Cipriani Olivia | Scuola DE AMICIS m | 1038 | |
| 6 | Fagni Matteo | I. GALILEI m | 1000 | |
| 7 | Wang Yun Long | C. CIGOGNINI m | 1000 | |
| 8 | Menchini Mattia | I. ARMANDO SFORZI m | 1000 | |
| 9 | Nesi Vittoria | I. MARCO POLO f | 1000 | |
| 10 | Francesconi Tommaso | I. LUCCA CENTRO STORICO m | 1000 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivieri Mia | I. ARMANDO SFORZI f | 1000 | |
| 2 | Galuppi Sophie | I. LUCCA CENTRO STORICO m | 1000 | |
| 3 | Capacci Giulio | I. MARTIRI CIVITELLA m | 1000 | |
| 4 | Monti Andrea | I. GALILEI m | 1000 | |
| 5 | Paoli Alberto | Scuola DE AMICIS m | 1000 | |
| 6 | Hu Kelly | C. CIGOGNINI m | 1000 | |
| 7 | Zerini Tiziano | I. ARMANDO SFORZI m | 1000 | |
| 8 | Zoitoi Anastasia | I. GALILEI f | 1000 | |
| 9 | Mannelli Matilde | I. MARCO POLO f | 1000 | |
| 10 | Rossi Riccardo | I. F. TOZZI m | 1000 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Su Alessia | C. CIGOGNINI m | 1000 | |
| 2 | Del Pistoia Samuele | I. ARMANDO SFORZI m | 1000 | |
| 3 | Pinetini Pietro | I. GALILEI m | 1000 | |
| 4 | Poli Samuele | Scuola DE AMICIS m | 1000 | |
| 5 | Borelli Emma | I. LUCCA CENTRO STORICO m | 1000 | |
| 6 | Guerri Teresa | I. MARTIRI CIVITELLA m | 1000 | |
| 7 | Postiau Jessica | I. GALILEI f | 1000 | |
| 8 | Olivieri Zoe | I. ARMANDO SFORZI f | 1000 | |
| 9 | Wang Yuya | I. MARCO POLO f | 1000 | |
| 10 | Wu Qirui | I. F. TOZZI m | 1000 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zheng Kimi | C. CIGOGNINI m | 1000 | |
| 2 | Pellegrini Luca | I. ARMANDO SFORZI m | 1000 | |
| 3 | Melaragni Lorenzo | I. GALILEI m | 1000 | |
| 4 | Polignano Riccardo | Scuola DE AMICIS m | 1000 | |
| 5 | Ansaldi Edoardo | I. LUCCA CENTRO STORICO m | 1000 | |
| 6 | Poggiolini Matteo | I. MARTIRI CIVITELLA m | 1000 | |
| 7 | Melaragni Giada | I. GALILEI f | 1000 | |
| 8 | Giannecchini Sofia | I. ARMANDO SFORZI f | 1000 | |
| 9 | Li Xin Jojo | I. MARCO POLO f | 1000 | |
| 10 | Mangiavacchi Francesco | I. F. TOZZI m | 1000 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petriccione Vittoria | C. CIGOGNINI m | 1000 | |
| 2 | Saba Niccolo | I. ARMANDO SFORZI m | 1000 | |
| 3 | Terreni Tommaso | Scuola DE AMICIS m | 1000 | |
| 4 | Silvestrini Tancredi | I. LUCCA CENTRO STORICO m | 1000 | |
| 5 | Ercolini Samuele | I. GALILEI m | 1000 | |
| 6 | Petalli Aida | I. GALILEI f | 1000 | |
| 7 | Francesconi Viola | I. ARMANDO SFORZI f | 1000 | |
| 8 | Sernesi Holly | I. MARCO POLO f | 1000 | |
| 9 | Hu Luigi | I. F. TOZZI m | 1000 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirdone Gabriele | I. GALILEI m | 1000 | |
| 2 | Alfonsetti Daniele | Scuola DE AMICIS m | 1000 | |
| 3 | Bottalico Luca | I. LUCCA CENTRO STORICO m | 1000 | |
| 4 | Barsotti Giulia | I. ARMANDO SFORZI f | 1000 | |
| 5 | Dong Cristian | C. CIGOGNINI m | 1000 | |
| 6 | Scialpi Caterina | I. GALILEI f | 1000 |
Legenda spareggi:
ARO = Average Rating Opponent