| Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | Buc_M | Buc1_M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | L. AMEDEO di SAVOIA J m | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | L. COPERNICO A m | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | I. B.VARCHI J m | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | L. LORENZINI J f | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | I. CITTA di PIERO A m | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | L. SALUTATI A m | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | L. AMEDEO di SAVOIA A m | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 5 | I. GALILEI A m | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 10 | L. F. PETRARCA A m | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 11 | L. LEONARDO da VINCI A m | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 13 | L. SALUTATI J m | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 |
| 12 | 14 | L. LEONARDO da VINCI A f | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 |
| 13 | 8 | I. CITTA di PIERO J m | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 12 | L. SALUTATI A f | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | 9 | L. F. PETRARCA A f | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1