| Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | Buc_M | Buc1_M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | L. COPERNICO A m | ITA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 17 | 29 | 26 |
| 2 | 2 | L. AMEDEO di SAVOIA J m | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 12.5 | 27 | 26 |
| 3 | 6 | I. B.VARCHI J m | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 12 | 28 | 25 |
| 4 | 15 | L. SALUTATI A m | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10.5 | 25 | 22 |
| 5 | 13 | L. SALUTATI J m | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | 25 | 24 |
| 6 | 3 | L. AMEDEO di SAVOIA A m | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 23 | 20 |
| 7 | 8 | I. CITTA di PIERO J m | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 26 | 23 |
| 8 | 11 | L. LEONARDO da VINCI A m | ITA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | 23 | 22 |
| 9 | 7 | I. CITTA di PIERO A m | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9.5 | 29 | 26 |
| 10 | 10 | L. F. PETRARCA A m | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 24 | 21 |
| 11 | 14 | L. LEONARDO da VINCI A f | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15 |
| 12 | 12 | L. SALUTATI A f | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 25 | 22 |
| 13 | 4 | L. LORENZINI J f | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 25 | 23 |
| 14 | 5 | I. GALILEI A m | ITA | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 22 | 19 |
| 15 | 9 | L. F. PETRARCA A f | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 24 | 22 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1