SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
1 1N ARIFI KRENAR , K=30, Elo=1791, ID=164067
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
2 NC DONG SANDRO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
3 NC TUTOLO TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
4 NC CARUFFO FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
11 -- LESAJ Merilin , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
12 -- MYFTARI Eleonora , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
13 -- AMATO Melissa , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
14 -- SUPINO Vittoria , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
16 -- , K= 0, Elo=-2147483648, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
17 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
18 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
19 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
20 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
21 NC TONIATTI TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
22 NC SAIED YASSIN MOHAMED, K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
23 NC PAVESI IVAN , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
24 NC BEN DHIA CHAHINE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
25 NC NICOLODI THRISTAN , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
31 NC PERLI TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
32 NC DIONISIO DANIELE GIU, K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
33 NC TIEFENTHALER MARIAEL, K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
34 NC CALLIARI DAVID , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 24 | NC BEN DHIA CHAHINE | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 55 | NC ANIBALLI AUGUSTO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 103 | NC BOTTO FILIPPO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 15, PRat=1565 | 1440.0 | | 1.50 | 2.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
35 NC ZANDONELLA ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
36 CARDAMONE SAMUELE , K=30, Elo=1440, ID=166730
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 44 | NC CIS VERONICA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 15, PRat=2240 | 1440.0 | | 0.50 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
41 NC MORA FLAVIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
42 NC ROMEO GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
43 NC AVI ANNAGIULIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
44 NC CIS VERONICA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
45 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
51 NC BAREZZANI ABRAMO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
52 NC FAVA LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
53 NC FRAIER MASSIMO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
54 NC POVOLI ADAM , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 44 | NC CIS VERONICA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 93 | NC RIGO FILIPPO MARIA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 104 | NC TONETTA NICCOLò | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
| | | var = 15, PRat=1565 | 1440.0 | | 1.50 | 2.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
55 NC ANIBALLI AUGUSTO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 34 | NC CALLIARI DAVID | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 94 | SOLA RICCARDO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 105 | NC RIGOTTI FILIPPO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = -45, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.50 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
56 NC PULITA LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 35 | NC ZANDONELLA ALESSIO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 95 | NC CAZZANELLI YURI | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
4 | W | 84 | NC BARBI FILIPPO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat=1315 | 1440.0 | | 1.50 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
57 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
58 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
59 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
60 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
61 NC ZANIN MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
62 NC GALVAGNI DANIELE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
63 NC CARABELLI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
64 NC CARABELLI MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
65 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
