National Player Cards

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
1 1N ARIFI KRENAR , K=30, Elo=1791, ID=164067

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 11 -- LESAJ Merilin 1440 351 0.89 1.0 0.5
2 B 101 UDERZO DORIAN 1440 351 0.89 0.5 1.0
3 W 21 NC TONIATTI TOMMASO 1440 351 0.89 1.0 0.5
4 W 71 NC MATTAREI THOMAS 1440 351 0.89 1.0 2.0
5 B 92 NC CHARALABOPOULOS LEON 1440 351 0.89 1.0 2.0
var = 3, PRat=1806 1440.0 4.45 4.5

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
2 NC DONG SANDRO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 12 -- MYFTARI Eleonora 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 W 102 ZANELLA PIETRO BARTO 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 B 22 NC SAIED YASSIN MOHAMED 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 B 72 NC ZADRA LUCA 1440 0 0.50 0.0 3.5
5 W 93 NC RIGO FILIPPO MARIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
3 NC TUTOLO TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 13 -- AMATO Melissa 1440 0 0.50 1.0 0.5
2 B 103 NC BOTTO FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 W 23 NC PAVESI IVAN 1440 0 0.50 0.5 2.5
4 W 75 NC GRAZIADEI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 B 94 SOLA RICCARDO 1440 0 0.50 0.5 4.5
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
4 NC CARUFFO FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 14 -- SUPINO Vittoria 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 W 105 NC RIGOTTI FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 24 NC BEN DHIA CHAHINE 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 B 76 NC SEPPI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 1.0
5 W 95 NC CAZZANELLI YURI 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
11 -- LESAJ Merilin , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 1 1N ARIFI KRENAR 1791 351 0.11 0.0 4.5
2 W 21 NC TONIATTI TOMMASO 1440 0 0.50 0.5 0.5
3 W 61 NC ZANIN MATTEO 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 B 41 NC MORA FLAVIA 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 111 NC RAKIC VASILIJA 1166 274 0.83 0.0 3.0
var = -57, PRat=1089 1455.4 2.44 0.5

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
12 -- MYFTARI Eleonora , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 2 NC DONG SANDRO 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 B 22 NC SAIED YASSIN MOHAMED 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 B 62 NC GALVAGNI DANIELE 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 W 42 NC ROMEO GIULIA 1440 0 0.50 0.0 1.0
5 W 113 NC MAGNO SOFIA 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
13 -- AMATO Melissa , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 3 NC TUTOLO TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 W 23 NC PAVESI IVAN 1440 0 0.50 0.0 2.5
3 W 63 NC CARABELLI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 B 43 NC AVI ANNAGIULIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 114 NC LORO AGATA 1440 0 0.50 0.5 0.5
var = -60, PRat=1074 1440.0 2.50 0.5

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
14 -- SUPINO Vittoria , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 4 NC CARUFFO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 B 24 NC BEN DHIA CHAHINE 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
4 W 44 NC CIS VERONICA 1440 0 0.50 0.5 2.5
5 W 115 NC ANGELI ELENA 1440 0 0.50 0.5 3.5
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 2.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
16 -- , K= 0, Elo=-2147483648, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
17 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
18 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
19 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
20 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
21 NC TONIATTI TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 31 NC PERLI TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 B 11 -- LESAJ Merilin 1440 0 0.50 0.5 0.5
3 B 1 1N ARIFI KRENAR 1791 351 0.11 0.0 4.5
4 B 91 NC RANIERI VIOLA 1350 90 0.62 0.0 1.0
5 B 61 NC ZANIN MATTEO 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -51, PRat=1126 1492.2 2.23 0.5

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
22 NC SAIED YASSIN MOHAMED, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 32 NC DIONISIO DANIELE GIU 1440 0 0.50 0.0 3.5
2 W 12 -- MYFTARI Eleonora 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 W 2 NC DONG SANDRO 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 W 92 NC CHARALABOPOULOS LEON 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 62 NC GALVAGNI DANIELE 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -75, PRat= 640 1440.0 2.50 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
23 NC PAVESI IVAN , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 33 NC TIEFENTHALER MARIAEL 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 B 13 -- AMATO Melissa 1440 0 0.50 1.0 0.5
3 B 3 NC TUTOLO TOMMASO 1440 0 0.50 0.5 3.0
4 B 94 SOLA RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 4.5
5 B 63 NC CARABELLI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.50 2.5

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
24 NC BEN DHIA CHAHINE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 34 NC CALLIARI DAVID 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 W 14 -- SUPINO Vittoria 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 W 4 NC CARUFFO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 W 95 NC CAZZANELLI YURI 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
var = 30, PRat=1633 1440.0 2.00 4.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
25 NC NICOLODI THRISTAN , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
31 NC PERLI TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 21 NC TONIATTI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 0.5
2 W 52 NC FAVA LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 101 UDERZO DORIAN 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 W 71 NC MATTAREI THOMAS 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 30, PRat=1633 1440.0 2.00 3.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
32 NC DIONISIO DANIELE GIU, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 22 NC SAIED YASSIN MOHAMED 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 53 NC FRAIER MASSIMO 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 W 41 NC MORA FLAVIA 1440 0 0.50 1.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 72 NC ZADRA LUCA 1440 0 0.50 0.5 3.5
var = 45, PRat=1776 1440.0 2.00 3.5

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
33 NC TIEFENTHALER MARIAEL, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 23 NC PAVESI IVAN 1440 0 0.50 1.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 42 NC ROMEO GIULIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 102 ZANELLA PIETRO BARTO 1440 0 0.50 0.0 5.0
5 W 73 NC SPRINGHETTI DIMITRI 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 30, PRat=1633 1440.0 2.00 3.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
34 NC CALLIARI DAVID , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 24 NC BEN DHIA CHAHINE 1440 0 0.50 1.0 4.0
2 W 55 NC ANIBALLI AUGUSTO 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 103 NC BOTTO FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 15, PRat=1565 1440.0 1.50 2.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
35 NC ZANDONELLA ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 56 NC PULITA LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 W 43 NC AVI ANNAGIULIA 1440 0 0.50 1.0 3.0
4 B 104 NC TONETTA NICCOLò 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 74 NC MARTINI EMILIANO 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
36 CARDAMONE SAMUELE , K=30, Elo=1440, ID=166730

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 44 NC CIS VERONICA 1440 0 0.50 1.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 15, PRat=2240 1440.0 0.50 1.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
41 NC MORA FLAVIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 51 NC BAREZZANI ABRAMO 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 W 61 NC ZANIN MATTEO 1440 0 0.50 1.0 4.0
3 B 32 NC DIONISIO DANIELE GIU 1440 0 0.50 0.0 3.5
4 W 11 -- LESAJ Merilin 1440 0 0.50 1.0 0.5
5 W 81 NC MARINI ALESSIO 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 45, PRat=1680 1440.0 2.50 4.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
42 NC ROMEO GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 52 NC FAVA LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 B 62 NC GALVAGNI DANIELE 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 W 33 NC TIEFENTHALER MARIAEL 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 B 12 -- MYFTARI Eleonora 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 B 82 NC BERTOLINI ROBIN 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -45, PRat=1200 1440.0 2.50 1.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
43 NC AVI ANNAGIULIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 53 NC FRAIER MASSIMO 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 W 63 NC CARABELLI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 B 35 NC ZANDONELLA ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 W 13 -- AMATO Melissa 1440 0 0.50 1.0 0.5
5 W 83 NC STRINGARI MASSIMO 1440 0 0.50 1.0 3.0
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
44 NC CIS VERONICA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 54 NC POVOLI ADAM 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
3 W 36 CARDAMONE SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 1.0
4 B 14 -- SUPINO Vittoria 1440 0 0.50 0.5 2.0
5 B 84 NC BARBI FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = -15, PRat=1353 1440.0 2.00 2.5

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
45 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
51 NC BAREZZANI ABRAMO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 41 NC MORA FLAVIA 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 91 NC RANIERI VIOLA 1350 90 0.62 1.0 1.0
4 B 81 NC MARINI ALESSIO 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 B 102 ZANELLA PIETRO BARTO 1440 0 0.50 0.0 5.0
var = -3, PRat=1417 1417.5 2.12 2.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
52 NC FAVA LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 42 NC ROMEO GIULIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 31 NC PERLI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 82 NC BERTOLINI ROBIN 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 103 NC BOTTO FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 3.0
var = 60, PRat=2240 1440.0 2.00 4.0

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Trento , 03/24/2023, 03/24/2023
53 NC FRAIER MASSIMO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 43 NC AVI ANNAGIULIA 1440 0 0.50 1.0 3.0
