Team History

1 J-I.T.E.T. "GIACOMO , Rat=1527 (TRENTINO-ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 FA-GARDASCUOLA ARCO 1440 2 4.0 1.0
2 B 11 A-L.GALILEO GALILEI- 1440 0 0.5 10.0
3 W 3 A-I.T.E.T. "GIACOMO 1440 2 2.5 3.0
4 W 8 A-L.BERTRAND RUSSELL 1440 1 2.0 5.0
5 B 10 A-L.Cla. "GIOVANNI P 1440 2 3.5 5.0
7.0 12.5 24.0

2 FA-GARDASCUOLA ARCO , Rat=1440 (TRENTINO-ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 J-I.T.E.T. "GIACOMO 1527 0 0.0 7.0
2 W 3 A-I.T.E.T. "GIACOMO 1440 0 1.5 3.0
3 W 7 J-L.ANDREA MAFFEI-L. 1440 0 1.0 5.0
4 B 5 FA-L.ANDREA MAFFEI-L 1440 0 0.5 6.0
5 B 12 FA-L.GALILEO GALILEI 1440 1 2.0 2.0
1.0 5.0 23.0

3 A-I.T.E.T. "GIACOMO , Rat=1440 (TRENTINO-ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 A-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 0 0.0 8.0
2 B 2 FA-GARDASCUOLA ARCO 1440 2 2.5 1.0
3 B 1 J-I.T.E.T. "GIACOMO 1527 0 1.5 7.0
4 B 10 A-L.Cla. "GIOVANNI P 1440 0 1.0 5.0
5 B 7 J-L.ANDREA MAFFEI-L. 1440 1 2.0 5.0
3.0 7.0 26.0

4 A-Ist.DI ISTRUZIONE , Rat=1440 (TRENTINO-ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 A-I.T.E.T. "GIACOMO 1440 2 4.0 3.0
2 W 6 A1-L.ANDREA MAFFEI-L 1440 2 3.0 5.0
3 W 5 FA-L.ANDREA MAFFEI-L 1440 2 4.0 6.0
4 W 11 A-L.GALILEO GALILEI- 1440 0 1.0 10.0
5 W 8 A-L.BERTRAND RUSSELL 1440 2 2.5 5.0
8.0 14.5 29.0

5 FA-L.ANDREA MAFFEI-L, Rat=1440 (TRENTINO-ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 A1-L.ANDREA MAFFEI-L 1440 0 1.0 5.0
2 W 7 J-L.ANDREA MAFFEI-L. 1440 2 3.0 5.0
3 B 4 A-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 0 0.0 8.0
4 W 2 FA-GARDASCUOLA ARCO 1440 2 3.5 1.0
5 W 9 J-L.BERTRAND RUSSELL 1440 2 3.0 3.0
6.0 10.5 22.0

6 A1-L.ANDREA MAFFEI-L, Rat=1440 (TRENTINO-ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 FA-L.ANDREA MAFFEI-L 1440 2 3.0 6.0
2 B 4 A-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 0 1.0 8.0
3 W 10 A-L.Cla. "GIOVANNI P 1440 1 2.0 5.0
4 B 9 J-L.BERTRAND RUSSELL 1440 2 4.0 3.0
5 B 11 A-L.GALILEO GALILEI- 1440 0 1.0 10.0
5.0 11.0 32.0

7 J-L.ANDREA MAFFEI-L., Rat=1440 (TRENTINO-ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 A-L.BERTRAND RUSSELL 1440 0 1.0 5.0
2 B 5 FA-L.ANDREA MAFFEI-L 1440 0 1.0 6.0
3 B 2 FA-GARDASCUOLA ARCO 1440 2 3.0 1.0
4 B 12 FA-L.GALILEO GALILEI 1440 2 3.0 2.0
5 W 3 A-I.T.E.T. "GIACOMO 1440 1 2.0 3.0
5.0 10.0 17.0

8 A-L.BERTRAND RUSSELL, Rat=1440 (TRENTINO-ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 J-L.ANDREA MAFFEI-L. 1440 2 3.0 5.0
2 W 9 J-L.BERTRAND RUSSELL 1440 2 3.0 3.0
3 W 11 A-L.GALILEO GALILEI- 1440 0 1.0 10.0
4 B 1 J-I.T.E.T. "GIACOMO 1527 1 2.0 7.0
5 B 4 A-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 0 1.5 8.0
5.0 10.5 33.0

9 J-L.BERTRAND RUSSELL, Rat=1440 (TRENTINO-ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 A-L.Cla. "GIOVANNI P 1440 1 2.0 5.0
2 B 8 A-L.BERTRAND RUSSELL 1440 0 1.0 5.0
3 W 12 FA-L.GALILEO GALILEI 1440 2 2.5 2.0
4 W 6 A1-L.ANDREA MAFFEI-L 1440 0 0.0 5.0
5 B 5 FA-L.ANDREA MAFFEI-L 1440 0 1.0 6.0
3.0 6.5 23.0

10 A-L.Cla. "GIOVANNI P, Rat=1440 (TRENTINO-ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 J-L.BERTRAND RUSSELL 1440 1 2.0 3.0
2 W 12 FA-L.GALILEO GALILEI 1440 1 2.0 2.0
3 B 6 A1-L.ANDREA MAFFEI-L 1440 1 2.0 5.0
4 W 3 A-I.T.E.T. "GIACOMO 1440 2 3.0 3.0
5 W 1 J-I.T.E.T. "GIACOMO 1527 0 0.5 7.0
5.0 9.5 20.0

11 A-L.GALILEO GALILEI-, Rat=1440 (TRENTINO-ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 FA-L.GALILEO GALILEI 1440 2 3.5 2.0
2 W 1 J-I.T.E.T. "GIACOMO 1527 2 3.5 7.0
3 B 8 A-L.BERTRAND RUSSELL 1440 2 3.0 5.0
4 B 4 A-Ist.DI ISTRUZIONE 1440 2 3.0 8.0
5 W 6 A1-L.ANDREA MAFFEI-L 1440 2 3.0 5.0
10.0 16.0 27.0

12 FA-L.GALILEO GALILEI, Rat=1440 (TRENTINO-ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 A-L.GALILEO GALILEI- 1440 0 0.5 10.0
2 B 10 A-L.Cla. "GIOVANNI P 1440 1 2.0 5.0
3 B 9 J-L.BERTRAND RUSSELL 1440 0 1.5 3.0
4 W 7 J-L.ANDREA MAFFEI-L. 1440 0 1.0 5.0
5 W 2 FA-GARDASCUOLA ARCO 1440 1 2.0 1.0
2.0 7.0 24.0

Generated by Vega