PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
1 NC DINALE DARIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
2 NC BERTOLIN DIALMA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
3 NC TONIOLO GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
4 NC ZILIO FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
5 NC DINALE CARLO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
6 NC PASQUETTI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
11 NC TESSAROLO GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 61 | NC GOBBO LEONARDO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 81 | NC MEGGIOLARO ALBERTO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 71 | NC MARTINI DAVIDE | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
| | | var = 45, PRat=2240 | 1440.0 | | 1.50 | 3.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
12 NC CONFORTI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 63 | NC AVENTAGGIATO FRANCES | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 82 | NC TRAVIS TANOE | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 2 | NC BERTOLIN DIALMA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 15, PRat=1565 | 1440.0 | | 1.50 | 2.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
13 NC CHEN FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 64 | NC PAGANI AMOS | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 21 | NC MOTTIN ANDREA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 72 | NC CALIARO SIMONE | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 3.0 |
| | | var = 45, PRat=2240 | 1440.0 | | 1.50 | 3.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
14 NC VICELLI NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
15 NC POLI ALBERTO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 23 | NC BUSINARO LUCA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 83 | NC VASSALLO ANDREA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 4 | NC ZILIO FILIPPO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 45, PRat=2240 | 1440.0 | | 1.50 | 3.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
16 NC HADO NOEL , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
21 NC MOTTIN ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=195004
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
22 NC TOGIOLA SIMIONA MCCL, K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
23 NC BUSINARO LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
24 NC MARTINI NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
31 NC DALLA GRANA NICOLO' , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 81 | NC MEGGIOLARO ALBERTO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 21 | NC MOTTIN ANDREA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 41 | NC WU ALAN | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
| | | var = -15, PRat=1315 | 1440.0 | | 1.50 | 1.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
32 NC SABADINI EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
33 NC SCALCHI JAMES , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
34 NC ZENG ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
35 NC MAWJANI ELIS , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
36 NC TABIB SARKER , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
41 NC WU ALAN , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
42 NC MEGGIOLARO ALESSANDR, K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
43 NC INGRASSIA RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
44 NC CAVEDON TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
45 NC NICOLI ELIA JACOPO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
51 NC SORRENTINO GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
52 NC BERGAMIN MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
53 NC AMARIUTEI ANDI DAMIA, K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
54 NC SARLI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
55 NC APUZZO CARLOTTA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
56 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
57 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
58 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
59 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
60 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
61 NC GOBBO LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
62 NC CULPO EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 91 | NC SACCOZZA MARCO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 72 | NC CALIARO SIMONE | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 41 | NC WU ALAN | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -30, PRat=1167 | 1440.0 | | 1.50 | 0.5 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
63 NC AVENTAGGIATO FRANCES, K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 12 | NC CONFORTI RICCARDO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 52 | NC BERGAMIN MATTEO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 1.00 | 1.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
64 NC PAGANI AMOS , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
65 NC ZANVETTORE AMOS , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
66 NC RASCHIETTI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
67 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
