Cartellini Nazionali

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
1 NC DINALE DARIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
2 NC BERTOLIN DIALMA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 51 NC SORRENTINO GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 W 32 NC SABADINI EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 B 91 NC SACCOZZA MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 W 12 NC CONFORTI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 B 21 NC MOTTIN ANDREA 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = 45, PRat=1680 1440.0 2.50 4.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
3 NC TONIOLO GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 52 NC BERGAMIN MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 B 33 NC SCALCHI JAMES 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 W 92 NC PELLIZZARI RYAN 1440 0 0.50 1.0 4.0
4 B 14 NC VICELLI NICOLA 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 W 22 NC TOGIOLA SIMIONA MCCL 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 75, PRat=2240 1440.0 2.50 5.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
4 NC ZILIO FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 54 NC SARLI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.5
2 W 34 NC ZENG ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.5
3 B 93 NC CANEVAROLO GIOVANNI 0 400 0.92 1.0 3.0
4 W 15 NC POLI ALBERTO 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 23 NC BUSINARO LUCA 1440 0 0.50 1.0 3.0
var = 33, PRat=1392 1152.0 2.92 4.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
5 NC DINALE CARLO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 55 NC APUZZO CARLOTTA 1440 0 0.50 1.0 1.5
2 B 35 NC MAWJANI ELIS 1440 0 0.50 1.0 1.5
3 W 94 NC BECCHETTI ZENO 0 400 0.92 1.0 3.0
4 B 16 NC HADO NOEL 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 W 24 NC MARTINI NICOLA 1440 0 0.50 0.0 3.5
var = 3, PRat=1224 1152.0 2.92 3.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
6 NC PASQUETTI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
11 NC TESSAROLO GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 61 NC GOBBO LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 0.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 81 NC MEGGIOLARO ALBERTO 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 71 NC MARTINI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 45, PRat=2240 1440.0 1.50 3.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
12 NC CONFORTI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 63 NC AVENTAGGIATO FRANCES 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 82 NC TRAVIS TANOE 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 2 NC BERTOLIN DIALMA 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 15, PRat=1565 1440.0 1.50 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
13 NC CHEN FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 64 NC PAGANI AMOS 1440 0 0.50 1.0 1.5
2 B 21 NC MOTTIN ANDREA 1440 0 0.50 1.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 72 NC CALIARO SIMONE 1440 0 0.50 1.0 3.0
var = 45, PRat=2240 1440.0 1.50 3.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
14 NC VICELLI NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 65 NC ZANVETTORE AMOS 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 22 NC TOGIOLA SIMIONA MCCL 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 3 NC TONIOLO GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 5.0
5 W 73 NC PICCIOLI PIETRO 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 30, PRat=1633 1440.0 2.00 3.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
15 NC POLI ALBERTO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 23 NC BUSINARO LUCA 1440 0 0.50 1.0 3.0
3 W 83 NC VASSALLO ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 B 4 NC ZILIO FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 45, PRat=2240 1440.0 1.50 3.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
16 NC HADO NOEL , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 24 NC MARTINI NICOLA 1440 0 0.50 1.0 3.5
3 B 84 NC FASOLO PIETRO 1440 0 0.50 1.0 2.5
4 W 5 NC DINALE CARLO 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 B 74 NC WARNAKULASURIYA MAHA 1440 0 0.50 1.0 0.5
var = 60, PRat=2240 1440.0 2.00 4.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
21 NC MOTTIN ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=195004

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 71 NC MARTINI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 13 NC CHEN FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 31 NC DALLA GRANA NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 W 91 NC SACCOZZA MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 W 2 NC BERTOLIN DIALMA 1440 0 0.50 1.0 4.0
var = 45, PRat=1680 1440.0 2.50 4.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
22 NC TOGIOLA SIMIONA MCCL, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 72 NC CALIARO SIMONE 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 B 14 NC VICELLI NICOLA 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 W 32 NC SABADINI EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 B 92 NC PELLIZZARI RYAN 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 3 NC TONIOLO GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 5.0
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
23 NC BUSINARO LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 73 NC PICCIOLI PIETRO 1440 0 0.50 1.0 1.5
2 W 15 NC POLI ALBERTO 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 34 NC ZENG ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 W 93 NC CANEVAROLO GIOVANNI 0 400 0.92 1.0 3.0
5 W 4 NC ZILIO FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = 3, PRat=1224 1152.0 2.92 3.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
24 NC MARTINI NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 74 NC WARNAKULASURIYA MAHA 1440 0 0.50 1.0 0.5
2 B 16 NC HADO NOEL 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 W 35 NC MAWJANI ELIS 1440 0 0.50 0.5 1.5
4 B 94 NC BECCHETTI ZENO 0 400 0.92 1.0 3.0
5 B 5 NC DINALE CARLO 1440 0 0.50 1.0 3.0
var = 18, PRat=1301 1152.0 2.92 3.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
31 NC DALLA GRANA NICOLO' , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 81 NC MEGGIOLARO ALBERTO 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 21 NC MOTTIN ANDREA 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 41 NC WU ALAN 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -15, PRat=1315 1440.0 1.50 1.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
32 NC SABADINI EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 82 NC TRAVIS TANOE 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 2 NC BERTOLIN DIALMA 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 B 22 NC TOGIOLA SIMIONA MCCL 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 B 51 NC SORRENTINO GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 B 42 NC MEGGIOLARO ALESSANDR 1440 0 0.50 0.0 1.5
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
33 NC SCALCHI JAMES , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 83 NC VASSALLO ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 W 3 NC TONIOLO GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 52 NC BERGAMIN MATTEO 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 43 NC INGRASSIA RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
34 NC ZENG ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 84 NC FASOLO PIETRO 1440 0 0.50 0.5 2.5
2 B 4 NC ZILIO FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 W 23 NC BUSINARO LUCA 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 B 54 NC SARLI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat=1353 1440.0 2.00 1.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
35 NC MAWJANI ELIS , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 5 NC DINALE CARLO 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 24 NC MARTINI NICOLA 1440 0 0.50 0.5 3.5
4 W 55 NC APUZZO CARLOTTA 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 B 44 NC CAVEDON TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -15, PRat=1353 1440.0 2.00 1.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
36 NC TABIB SARKER , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
41 NC WU ALAN , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 91 NC SACCOZZA MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 51 NC SORRENTINO GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 W 62 NC CULPO EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 0.5
5 B 31 NC DALLA GRANA NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 60, PRat=2240 1440.0 2.00 4.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
42 NC MEGGIOLARO ALESSANDR, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 92 NC PELLIZZARI RYAN 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 W 71 NC MARTINI DAVIDE 1440 0 0.50 0.5 1.0
3 W 52 NC BERGAMIN MATTEO 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 B 64 NC PAGANI AMOS 1440 0 0.50 0.0 1.5
5 W 32 NC SABADINI EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = -30, PRat=1291 1440.0 2.50 1.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
43 NC INGRASSIA RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 93 NC CANEVAROLO GIOVANNI 0 400 0.92 0.0 3.0
2 B 72 NC CALIARO SIMONE 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 54 NC SARLI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 33 NC SCALCHI JAMES 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -72, PRat= 280 1080.0 2.42 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
44 NC CAVEDON TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 94 NC BECCHETTI ZENO 0 400 0.92 0.0 3.0
2 W 73 NC PICCIOLI PIETRO 1440 0 0.50 0.5 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 65 NC ZANVETTORE AMOS 1440 0 0.50 0.5 1.0
5 W 35 NC MAWJANI ELIS 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = -12, PRat=1080 1080.0 2.42 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
45 NC NICOLI ELIA JACOPO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 75 NC MISTRORIGO PIETRO XA 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 W 55 NC APUZZO CARLOTTA 1440 0 0.50 0.0 1.5
4 B 66 NC RASCHIETTI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -45, PRat= 640 1440.0 1.50 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
51 NC SORRENTINO GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 2 NC BERTOLIN DIALMA 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 B 81 NC MEGGIOLARO ALBERTO 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 W 41 NC WU ALAN 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 W 32 NC SABADINI EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 B 61 NC GOBBO LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 0.5
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
52 NC BERGAMIN MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 3 NC TONIOLO GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 W 82 NC TRAVIS TANOE 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 B 42 NC MEGGIOLARO ALESSANDR 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 B 33 NC SCALCHI JAMES 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 63 NC AVENTAGGIATO FRANCES 1440 0 0.50 0.0 1.0
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Brendola (VI) , 25/03/2023, 25/03/2023
53 NC AMARIUTEI ANDI DAMIA, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
