SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
1 CM MARKEVICHUS YARASLAU, K=30, Elo=1955, ID=171201
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
2 NC MARGARITELLA EDOARDO, K=30, Elo=1399, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
3 NC CONTINI GABRIELE , K=30, Elo=1399, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
4 NC MARROCCU ANDREA , K=30, Elo=1399, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
5 NC MARGARITELLA SIMONE , K=30, Elo=1399, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
11 2N MURRU GIACOMO , K=30, Elo=1701, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
12 NC CONCAS RICCARDO LORE, K=30, Elo=1438, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
13 NC PADEDDA MARCO , K=30, Elo=1550, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
14 NC ENA FRANCESCO , K=30, Elo=1399, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
21 2N COCCHI LUCA , K=30, Elo=1659, ID=174716
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
22 NC FALQUI CAO FILIPPO , K=30, Elo=1399, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
23 CABITZA EDOARDO , K=30, Elo=1399, ID=205469
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
24 NC CUI ANDREA , K=30, Elo=1399, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
25 NC PAGANI RICCARDO , K=30, Elo=1399, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
26 MURATORE SIMONE , K=30, Elo=1399, ID=171676
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | B | 55 | NC DE FEO STEFANO | 1399 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
| | | var = -15, PRat= 599 | 1399.0 | | 0.50 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
31 3N BELLAFIORE ELENA PRI, K=30, Elo=1509, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
32 NC FASANELLA TOMMASO , K=30, Elo=1399, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
33 NC CADDEU MICHELE , K=30, Elo=1399, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
34 NC BULLITA EDOARDO , K=30, Elo=1399, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
35 NC PISANO ENRICO , K=30, Elo=1399, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
36 DEPLANO AURORA , K=30, Elo=1466, ID=182056
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
41 NC MASULI MARCO , K=30, Elo=1399, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
42 NC CANCELLIERI SERGIO , K=30, Elo=1399, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
43 NC SOLLA ALBERTO , K=30, Elo=1399, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | B | 13 | NC PADEDDA MARCO | 1550 | 151 |
0.30 | 0.0 | 4.5 |
| 2 | W | 23 | CABITZA EDOARDO | 1399 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
| 3 | B | 33 | NC CADDEU MICHELE | 1399 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -39, PRat= 649 | 1449.3 | | 1.30 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
44 NC ATZORI GABRIELE , K=30, Elo=1399, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
45 NC HERNANDEZ AMBOY JHON, K=30, Elo=1399, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
51 ZUCCA FRANCESCO , K=30, Elo=1399, ID=183453
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
52 NC SERRAU GIULIA , K=30, Elo=1399, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
53 NC PIRAS ADAM , K=30, Elo=1399, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
54 NC BULLA ANTONIO , K=30, Elo=1399, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
55 NC DE FEO STEFANO , K=30, Elo=1399, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
56 MEDDA MARCO , K=30, Elo=1399, ID=167035
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
57 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
58 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
59 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Iglesias , 03/13/2024, 03/13/2024
60 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|