Cartellini Nazionali

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
1 -- FALDETTA ANTONIO , K= 0, Elo=1699, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 111 NC CIMINO SALVATORE 1399 300 0.85 1.0 0.5
2 B 151 NC COLLETTA LEANDRO 1399 300 0.85 1.0 0.0
3 B 101 NC MAZZA ETTORE 1399 300 0.85 1.0 1.0
4 W 141 FERRANTE GIUSEPPE 1399 300 0.85 1.0 2.0
5 B 201 NC CUSIMANO ANTONINO 1399 300 0.85 1.0 2.0
var = 0, PRat=2199 1399.0 4.25 5.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
2 -- ALESSI LEONARDO , K= 0, Elo=1399, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 112 NC PECORARO ANDREA 1399 0 0.50 1.0 2.5
2 W 152 NC LO SICCO MELISSA 1399 0 0.50 1.0 0.5
3 W 102 NC CATANIA EMANUELE 1399 0 0.50 1.0 1.5
4 B 142 NC LAZZARA DAVID 1399 0 0.50 1.0 1.0
5 W 202 NC SOFFIETTI GIOELE 1399 0 0.50 1.0 2.0
var = 0, PRat=2199 1399.0 2.50 5.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
3 -- REALE GIANLUIGI , K= 0, Elo=1399, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 113 NC MACALUSO VALERIO VIN 1399 0 0.50 0.0 3.0
2 B 153 NC AMICO MARCO 1399 0 0.50 0.0 5.0
3 B 104 NC TERNULLO NICCOLO' 1399 0 0.50 0.0 5.0
4 W 143 NC LO BUE SAMUELE 1399 0 0.50 1.0 0.5
5 B 203 NC CALAGNA VINCENZO 1399 0 0.50 0.0 4.0
var = 0, PRat=1159 1399.0 2.50 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
4 -- AOKI RIA , K= 0, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 114 NC STEFI NERLI 1399 0 0.50 0.0 3.0
2 W 154 NC BALISTRERI FRANCESCO 1399 0 0.50 0.0 5.0
3 W 105 NC RE MARIO 1399 0 0.50 0.0 1.0
4 B 144 GUIDA GIACINTO 1399 0 0.50 0.0 4.5
5 W 204 NC CUSIMANO SOFIA 1399 0 0.50 0.0 2.0
var = 0, PRat= 599 1399.0 2.50 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
11 3N DOMINICI MATTEO , K=30, Elo=1575, ID=208066

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 121 NC RICHIUSA LEONARDO 1399 176 0.73 1.0 3.0
2 W 201 NC CUSIMANO ANTONINO 1399 176 0.73 1.0 2.0
3 B 81 NC PRESTIGIACOMO MARCO 1399 176 0.73 1.0 3.0
4 W 101 NC MAZZA ETTORE 1399 176 0.73 1.0 1.0
5 B 21 NC VESCO LORENZO 1491 84 0.62 0.5 3.5
var = 30, PRat=1783 1417.4 3.54 4.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
12 LA SCALA MARCANTONIO, K=30, Elo=1399, ID=202566

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 122 NC SAPUTO SALVATORE 1399 0 0.50 0.0 3.0
2 B 202 NC SOFFIETTI GIOELE 1399 0 0.50 1.0 2.0
3 W 82 PARISI RICCARDO 1399 0 0.50 0.0 4.0
4 B 102 NC CATANIA EMANUELE 1399 0 0.50 1.0 1.5
5 W 22 NC VESCO TOMMASO 1448 49 0.43 0.0 5.0
var = -12, PRat=1336 1408.8 2.43 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
13 MAROTTA RICCARDO , K=30, Elo=1399, ID=202569

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 123 NC PROVENZA FLAVIO 1399 0 0.50 0.0 3.0
2 W 203 NC CALAGNA VINCENZO 1399 0 0.50 0.0 4.0
3 B 83 TENNERELLO UMBERTO 1399 0 0.50 1.0 2.0
4 W 103 NC SPINELLO SALVATORE 1399 0 0.50 0.5 0.5
5 B 23 NC ZITO ALESSANDRO 1399 0 0.50 0.0 4.0
var = -30, PRat=1250 1399.0 2.50 1.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
14 NC PORRETTO RICCARDO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
15 NC VIRGILIO ELISA , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 124 NC MILITELLO RICCARDO D 1399 0 0.50 1.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 86 NC SANTORO SILVIA 1399 0 0.50 0.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 24 NC CANNATA FRANCESCO 1399 0 0.50 0.5 3.5
var = 0, PRat=1399 1399.0 1.50 1.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
16 NC SPOSITO ELENA SOFIA , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 205 NC VALENTI LUCIANO 1399 0 0.50 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 104 NC TERNULLO NICCOLO' 1399 0 0.50 0.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1399 1399.0 1.00 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
21 NC VESCO LORENZO , K=30, Elo=1491, ID=194380

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 131 NC BATTAGLIA GABRIELE 1399 92 0.63 1.0 1.0
2 B 61 NC VISCUSO MANFREDI 1461 30 0.54 0.0 3.0
3 W 51 NC PISCIOTTA CARLO ALBE 1464 27 0.54 1.0 3.0
4 B 121 NC RICHIUSA LEONARDO 1399 92 0.63 1.0 3.0
5 W 11 3N DOMINICI MATTEO 1575 84 0.38 0.5 4.5
var = 24, PRat=1608 1459.6 2.72 3.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
22 NC VESCO TOMMASO , K=30, Elo=1448, ID=194381

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 132 NC LA MANTIA EDOARDO 1399 49 0.57 1.0 3.0
2 W 63 PALERMO ALICE 1399 49 0.57 1.0 3.0
3 B 53 NC MALCANGI FEDERICO 1399 49 0.57 1.0 3.0
4 W 122 NC SAPUTO SALVATORE 1399 49 0.57 1.0 3.0
5 B 12 LA SCALA MARCANTONIO 1399 49 0.57 1.0 2.0
var = 66, PRat=2199 1399.0 2.85 5.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
23 NC ZITO ALESSANDRO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 133 BRUNO SAMUELE 1399 0 0.50 0.0 4.0
2 B 65 NC AUGI MANLIO 1399 0 0.50 1.0 1.0
3 W 55 FERRO ANGELA 1399 0 0.50 1.0 2.5
4 B 123 NC PROVENZA FLAVIO 1399 0 0.50 1.0 3.0
5 W 13 MAROTTA RICCARDO 1399 0 0.50 1.0 1.5
var = 45, PRat=1639 1399.0 2.50 4.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
24 NC CANNATA FRANCESCO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 134 PIAZZA CLAUDIO 1399 0 0.50 1.0 1.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 56 NC BARRESI SARA 1399 0 0.50 1.0 1.0
4 W 124 NC MILITELLO RICCARDO D 1399 0 0.50 1.0 2.0
5 B 15 NC VIRGILIO ELISA 1399 0 0.50 0.5 1.5
var = 45, PRat=1735 1399.0 2.00 3.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
25 NC DI BARTOLO GABRIELE , K=30, Elo=1399, ID=194375

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 66 -- GELFO GIOELE 0 400 0.92 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
31 NC FALLETTA GIORGIO , K=30, Elo=1498, ID=181107

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 141 FERRANTE GIUSEPPE 1399 99 0.64 1.0 2.0
2 W 81 NC PRESTIGIACOMO MARCO 1399 99 0.64 1.0 3.0
3 B 121 NC RICHIUSA LEONARDO 1399 99 0.64 0.0 3.0
4 W 191 NC BILELLA GIACOMO 1399 99 0.64 1.0 1.0
5 W 151 NC COLLETTA LEANDRO 1399 99 0.64 1.0 0.0
var = 24, PRat=1639 1399.0 3.20 4.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
32 NC SPOSITO ANDREA , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 142 NC LAZZARA DAVID 1399 0 0.50 0.0 1.0
2 B 82 PARISI RICCARDO 1399 0 0.50 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 193 NC SANFILIPPO ALESSANDR 1399 0 0.50 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -45, PRat= 599 1399.0 1.50 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
33 NC ROMANO NICCOLO' , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 143 NC LO BUE SAMUELE 1399 0 0.50 1.0 0.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 122 NC SAPUTO SALVATORE 1399 0 0.50 0.0 3.0
4 W 194 NC D'INDIA SALVATORE 1399 0 0.50 0.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat=1274 1399.0 1.50 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
34 NC ALUZZO FEDERICO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 144 GUIDA GIACINTO 1399 0 0.50 0.5 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 123 NC PROVENZA FLAVIO 1399 0 0.50 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 152 NC LO SICCO MELISSA 1399 0 0.50 1.0 0.5
var = 0, PRat=1399 1399.0 1.50 1.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
35 NC ALOSI FRANCESCO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 83 TENNERELLO UMBERTO 1399 0 0.50 0.0 2.0
3 W 124 NC MILITELLO RICCARDO D 1399 0 0.50 1.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 153 NC AMICO MARCO 1399 0 0.50 0.0 5.0
var = -15, PRat=1274 1399.0 1.50 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
36 NC CROCE GIOVANNI , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 84 NC MESSINA FRANCESCO 1399 0 0.50 1.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 195 NC BILELLA GABRIELE 1399 0 0.50 1.0 0.5
5 B 154 NC BALISTRERI FRANCESCO 1399 0 0.50 0.0 5.0
var = 15, PRat=1524 1399.0 1.50 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
41 NC INZERILLO ANDREA MAR, K=30, Elo=1494, ID=202608

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 151 NC COLLETTA LEANDRO 1399 95 0.63 1.0 0.0
2 B 211 NC BENNARDO ALESSANDRO 1399 95 0.63 1.0 2.0
3 W 61 NC VISCUSO MANFREDI 1461 33 0.55 1.0 3.0
4 B 131 NC BATTAGLIA GABRIELE 1399 95 0.63 1.0 1.0
5 W 141 FERRANTE GIUSEPPE 1399 95 0.63 1.0 2.0
var = 57, PRat=2211 1411.4 3.07 5.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
42 NC BONANNO SIMONE , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 152 NC LO SICCO MELISSA 1399 0 0.50 1.0 0.5
2 W 212 NC LAQUIDARA CHIARA 1399 0 0.50 0.0 4.0
3 B 62 GAGLIARDO ALESSANDRO 1399 0 0.50 0.0 4.0
4 W 132 NC LA MANTIA EDOARDO 1399 0 0.50 0.0 3.0
5 B 142 NC LAZZARA DAVID 1399 0 0.50 1.0 1.0
var = -15, PRat=1327 1399.0 2.50 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
43 PALMERI MATTEO , K=30, Elo=1399, ID=207880

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 153 NC AMICO MARCO 1399 0 0.50 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 133 BRUNO SAMUELE 1399 0 0.50 0.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -30, PRat= 599 1399.0 1.00 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
44 NC BORGESE GIUSEPPE , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 154 NC BALISTRERI FRANCESCO 1399 0 0.50 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 135 NC D'ELIA FRANCESCO PAO 1399 0 0.50 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -30, PRat= 599 1399.0 1.00 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
45 NC BELVISO ANGELO , K=30, Elo=1399, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 213 NC ROMANO GIULIO 1399 0 0.50 1.0 2.0
3 W 63 PALERMO ALICE 1399 0 0.50 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 143 NC LO BUE SAMUELE 1399 0 0.50 1.0 0.5
var = 15, PRat=1524 1399.0 1.50 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
46 RACCUGLIA ALESSIA , K=30, Elo=1399, ID=194955

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 215 NC SAVONA MICHELE 1399 0 0.50 0.5 0.5
3 B 64 CASTELLI RICCARDO 1399 0 0.50 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 144 GUIDA GIACINTO 1399 0 0.50 0.0 4.5
var = -30, PRat=1126 1399.0 1.50 0.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
51 NC PISCIOTTA CARLO ALBE, K=30, Elo=1464, ID=195424

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 161 NC GIANNETTO VALERIO 1399 65 0.59 1.0 0.0
2 W 181 NC PIAZZA SALVATORE 1399 65 0.59 1.0 1.5
3 B 21 NC VESCO LORENZO 1491 27 0.46 0.0 3.5
4 W 61 NC VISCUSO MANFREDI 1461 3 0.50 0.0 3.0
5 B 192 NC GIALLOMBARDO GIUSEPP 1399 65 0.59 1.0 2.0
var = 9, PRat=1501 1429.8 2.73 3.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
52 NC SARRICA IRENE , K=30, Elo=1422, ID=201657

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Palermo (PA) , 03/06/2024, 03/06/2024
53 NC MALCANGI FEDERICO , K=30, Elo=1399, ID=196036

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 162 NC ABBRUSCATO SAMUELE E 1399 0 0.50 1.0 1.0
